
Autobusy otrzymały numery taborowe z zakresu MS601 – MS643.
Dane techniczne:
| PRODUCENT | Carrocera Castrosua |
| DŁUGOŚĆ | b.d. |
| SZEROKOŚĆ | b.d. |
| WYSOKOŚĆ | b.d. |
| ROZSTAW OSI | b.d. |
| MASA WŁASNA | 13 595 kg |
| DMC | 19 500 kg |
| MIEJSCA SIEDZĄCE | 26 |
| MIEJSCA STOJĄCE | 55 |
| WSZYSTKIE MIEJSCA | 81 |
| SILNIK | b.d. |
| SKRZYNIA BIEGÓW | b.d. |
Prezentacja pojazdu:
Kabina kierowcy:
Przestrzeń pasażerska:
System Informacji Pasażerskiej:
Opracowanie:
Daniel Skrodzki






















