» powrót
Jelcz M121M, Jelcz M121MB
w 1996 roku 20 sztuk ; 10 do zajezdni Bieńczyce (#16611-16620) i 10 do zajezdni Wola Duchacka (#26601-26610); w 1997 roku 7 sztuk do zajezdni Bieńczyce (#16622-16628); w 1998 roku 10 sztuk ; 5 do zajezdni Bieńczyce (#16629-16633) i 5 na Wolę Duchacką (#26634-26638); w 1999 roku 23 sztuki ; 3 sztuki do zajezdni Bieńczyce (#16659-16661) i 20 sztuk do zajezdni Wola Duchacka (#26639-26658); w 2000 roku 10 sztuk do zajezdni Bieńczyce (#BJ662-671); w 2003 roku 15 sztuk do zajezdni Wola Duchacka (#DJ672-686);
W roku 1999 zmieniono numerację wozów : 16xxx -> BJxxx , 26xxx -> DJxxx. W 2004 roku (przy okazji dostaw Solarisów do Bieńczyc), wszystkie Jelcze M121MB przeniesione zostały do zajezdni Wola Duchacka). W Bieńczycach pozostało wówczas osiem sztuk Jelczy M121M (z silnikiem firmy MAN) - były to autobusy o numerach #BJ621-628. Stopniowo podczas dostaw nowych pojazdów, głównie Solarisów Urbino 12 III i IV generachji, kasowano bądź sprzedawano wysłużone Jelcze. Ostatnie 5 sztuk uroczyście wycofano z ruchu w dniu 06.10.2018r. Jako wóz historyczny pozostawiono #DJ680.
zobacz także:
dane techniczne
Producent | Zakłady Samochodowe "Jelcz" |
Długość | 11965 mm |
Szerokość | 2500 mm |
Wysokość | 3020 mm |
Roztaw osi | 6100 mm |
Masa własna | 10240 kg |
Ilość miejsc | 100 |
Ilość miejsc siedzących | 32 |
Wysokość podłogi I/II/III drzwi | 370/370/936 mm |
Udział procentowy niskiej podłogi | 60 % |
Silnik | MAN D 0826 LUH 12 (Jelcz M121M), Mercedes OM 447 hLA (Jelcz M121MB) |
Skrzynia biegów | ZF 4HP-500 (#16611-16628, #26601-26610), Voith D851.3 (#16629-16631), ZF (#16632, #16633, #26634-26638), Voith (#16659-16661, #26639-26658, #BJ662-674, #DJ675-684), ZF 5HP (#DJ685, #DJ686), Voith (#41001) |
Prędkość max. | 90 km/h |
stan inwentarzowy
Rok | Ilość sztuk wpisanych na stan | Pojazdy wpisane na stan | Ilość sztuk skreślonych ze stanu | Pojazdy skreślone ze stanu | Ilość sztuk na koniec roku |
1995 | 1 | 41001 | - | - | 1 |
1996 | 20 | 16611-16620 26601-26610 | - | - | 21 |
1997 | 7 | 16622-16628 | - | - | 28 |
1998 | 10 | 16629-16633 26634-26638 | - | - | 38 |
1999 | 23 | 16659-16661 26639-26658 | - | - | 61 |
2000 | 10 | BJ662-BJ671 | - | - | 71 |
2001 | - | - | - | - | 71 |
2002 | - | - | - | - | 71 |
2003 | 15 | DJ672-DJ686 | - | - | 86 |
2004 | - | - | - | - | 86 |
2005 | - | - | 1 | DJ645 | 85 |
2006 | - | - | - | - | 85 |
2007 | - | - | - | - | 85 |
2008 | - | - | - | - | 85 |
2009 | - | - | 2 | DJ610, DJ618 | 83 |
2010 | - | - | 10 | DJ605, DJ607, DJ608, DJ611, DJ613-DJ616, DJ619, DJ620 | 73 |
2011 | - | - | 13 | BJ621, BJ622, BJ625-627, DJ601-DJ604, DJ606, DJ609, DJ612, DJ617 | 60 |
2012 | - | - | 9 | DJ623, DJ624, DJ628, DJ629, DJ630, DJ632, DJ633, DJ637, DJ653 | 51 |
2013 | - | - | - | - | 51 |
2014 | - | - | 10 | DJ631, DJ636, DJ638, DJ639, DJ641-DJ644, DJ647, DJ650 | 41 |
2015 | - | - | - | - | 41 |
2016 | - | - | 25 | DJ634, DJ635, DJ640, DJ646, DJ648, DJ649, DJ651, DJ652, DJ654-DJ665, DJ667, DJ668, DJ670, DJ676, DJ681 | 16 |
2017 | - | - | 11 | DJ666, DJ669, DJ671, DJ674, DJ675, DJ678, DJ682, DJ683, DJ684, DJ685, DJ686 | 5 |
2018 | - | - | 5 | DJ672'', DJ673'', DJ677, DJ679, DJ680 | 0 |
Przenumerowania
1997: | 41001->16621; |
1999: | 16xxx->BJxxx; 26xxx->DJxxx; |
2003: | DJ672-DJ674->BJ672-BJ674; |
2004: | BJ611-BJ620->DJ611-DJ620; BJ629-BJ674->DJ629-DJ674; |
2012: | BJ623->DJ623; BJ624->DJ624; BJ628->DJ628; |
zdjęcia
Stanowisko kierowcy (#DJ601-620)
Wnętrze pojazdu (#DJ601-620)
Stanowisko kierowcy (#DJ629-638)
Wnętrze pojazdu (#DJ629-638)
Stanowisko kierowcy (#DJ639-658)
Wnętrze pojazdu (#DJ639-658)
Stanowisko kierowcy (#DJ672-686)
Wnętrze pojazdu (#DJ672-686)
16622
16623
26601
BJ 612
BJ 613
BJ 616
BJ 621
BJ 622
BJ 623
BJ 624
BJ 625
BJ 626
BJ 627
BJ 628
BJ 663
BJ 668
DJ 601
DJ 602
DJ 603
DJ 604
DJ 606
DJ 607
DJ 608
DJ 609
DJ 610
DJ 611
DJ 612
DJ 613
DJ 614
DJ 615
DJ 617
DJ 618
DJ 619
DJ 620
DJ 624
DJ 628
DJ 629
DJ 630
DJ 646
DJ 647
DJ 648
DJ 649
DJ 650
DJ 651
DJ 652
DJ 653
DJ 654
DJ 655
DJ 656
DJ 657
DJ 658
DJ 659
DJ 660
DJ 661
DJ 664
DJ 665
DJ 666
DJ 667
DJ 668
DJ 669
DJ 670
DJ 671
DJ 673
DJ 674
DJ 675
DJ 676
DJ 677
DJ 678
DJ 679
DJ 680
DJ 681
DJ 682
DJ 683
DJ 684
DJ 685
DJ 686
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne