» powrót
Jelcz M121M, Jelcz M121MB
Numeracje pojazdów (16611-16620; 16622-16633; 16659-16661) - zajezdnia Bieńczyce
Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
16611 (1996-1999) | - | BJ611 (1999-2004) DJ611 (2004-2010) | SUJ121001T0000035 | 1996 | Kasacja (2009) |
16612 (1996-1999) | - | BJ612 (1999-2004) DJ612 (2004-2011) | SUJ121001T0000036 | 1996 | Kasacja (2011) |
16613 (1996-1999) | - | BJ613 (1999-2004) DJ613 (2004-2010) ? (Bytom) | SUJ121001T0000037 | 1996 | Sprzedany do Ampex Bytom (2010) |
16614 (1996-1999) | - | BJ614 (1999-2004) DJ614 (2004-2010) | SUJ121001T0000038 | 1996 | Kasacja (2010) |
16615 (1996-1999) | - | BJ615 (1999-2004) DJ615 (2004-2010) | SUJ121001T0000039 | 1996 | Kasacja (2010) |
16616 (1996-1999) | - | BJ616 (1999-2004) DJ616 (2004-20101) | SUJ121001T0000040 | 1996 | Kasacja (2010) |
16617 (1996-1999) | - | BJ617 (1999-2004) DJ617 (2004-2011) | SUJ121001T0000041 | 1996 | Kasacja (2011) |
16618 (1996-1999) | - | BJ618 (1999-2004) DJ618 (2004-2009) | SUJ121001T0000042 | 1996 | Sprzedany jednostce Straży Pożarnej na lotnisku w Balicach (2010) |
16619 (1996-1999) | - | BJ619 (1999-2004) DJ619 (2004-2010) | SUJ121001T0000043 | 1996 | Kasacja (2010) |
16620 (1996-1999) | - | BJ620 (1999-2004) DJ620 (2004-2010) | SUJ121001T0000044 | 1996 | Kasacja (2010) |
16621 (1997-1999) | 41001 (1995-1997) | BJ621 (1999-2011) | SUJM121ANS0000005 | 1997 | Jelcz M121M; Pierwszy w Krakowie autobus typu Jelcz M121M odróżniający się od reszty tego typu wozów, drzwiami i zderzakiem z Jelcza 120M (początkowo z prostokątnymi reflektorami, po wypadku zamienionymi na okragłe jak w innych 120M); Kasacja (2011) |
16622 (1997-1999) | - | BJ622 (1999-2011) | SUJM121ANV0000193 | 1997 | Jelcz M121M; Pierwszy w Krakowie wóz typu Jelcz M121M z panoramiczną szybą czołową; Kasacja (2011) |
16623 (1997-1999) | - | BJ623 (1999-2012) DJ623 (2012-2012) | SUJM121ANV0000194 | 1997 | Jelcz M121M; Kasacja (2012) |
16624 (1997-1999) | - | BJ624 (1999-2012) DJ624 (2012-......) | SUJM121ANV0000195 | 1997 | Jelcz M121M |
16625 (1997-1999) | - | BJ625 (1999-2011) | SUJM121ANV0000196 | 1997 | Jelcz M121M; Kasacja (2011) |
16626 (1997-1999) | - | BJ626 (1999-2011) | SUJM121ANV0000198 | 1997 | Jelcz M121M; Kasacja (2011) |
16627 (1997-1999) | - | BJ627 (1999-2011) | SUJM121ANV0000199 | 1997 | Jelcz M121M; Kasacja (2011) |
16628 (1997-1999) | - | BJ628 (1999-2012) DJ628 (2012-......) | SUJM121ANV0000205 | 1997 | Jelcz M121M |
16629 (1998-1999) | - | BJ629 (1999-2004) DJ629 (2004-2012) | SUJ121005W0000078 | 1998 | Pierwszy Jelcz M121MB z panoramiczną szybą czołową; Kasacja (2012) |
16630 (1998-1999) | - | BJ630 (1999-2004) DJ630 (2004-2012) | SUJ121005W0000079 | 1998 | Kasacja (2012) |
16631 (1998-1999) | - | BJ631 (1999-2004) DJ631 (2004-2014) | SUJ121005W0000081 | 1998 | Kasacja (2014) |
16632 (1998-1999) | - | BJ632 (1999-2004) DJ632 (2004-2012) | SUJ121001W0000076 | 1998 | Kasacja (2012) |
16633 (1998-1999) | - | BJ633 (1999-2004) DJ633 (2004-2012) | SUJ121001W0000077 | 1998 | Kasacja (2012) |
16659 (1999-1999) | - | BJ659 (1999-2004) DJ659 (2004-2016) | SUJ121005X0000106 | 1999 | Kasacja (2016) |
16660 (1999-1999) | - | BJ660 (1999-2004) DJ660 (2004-2016) | SUJ121005X0000107 | 1999 | Kasacja (2016) |
16661 (1999-1999) | - | BJ661 (1999-2004) DJ661 (2004-2016) | SUJ121005X0000108 | 1999 | Kasacja (2016) |
Jelcz M121MB
Numeracje pojazdów (26601-26610; 26634-26658) - zajezdnia Wola Duchacka
Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
26601 (1996-1999) | - | DJ601 (1999-2011) | SUJ120001S0000024 | 1996 | Pierwszy w Krakowie wóz typu Jelcz M121MB ze zmodernizowanym przodem od 120M i klejonymi szybami bocznymi; Kasacja (2011) |
26602 (1996-1999) | - | DJ602 (1999-2011) | SUJ120001S0000025 | 1996 | Kasacja (2011) |
26603 (1996-1999) | - | DJ603 (1999-2011) | SUJ121001T0000026 | 1996 | Kasacja (2011) |
26604 (1996-1999) | - | DJ604 (1999-2011) | SUJ121001T0000027 | 1996 | Kasacja (2011) |
26605 (1996-1999) | - | DJ605 (1999-2010) 006 (Bytom) | SUJ121001T0000028 | 1996 | Sprzedany do Ampex Bytom (2010); Kasacja (2010) |
26606 (1996-1999) | - | DJ606 (1999-2011) | SUJ121001T0000029 | 1996 | Kasacja (2011) |
26607 (1996-1999) | - | DJ607 (1999-2010) 006 (Bytom) | SUJ121001T0000030 | 1996 | Sprzedany do Ampex Bytom (2010); Kasacja (2010) |
26608 (1996-1999) | - | DJ608 (1999-2010) | SUJ121001T0000031 | 1996 | Kasacja (2010) |
26609 (1996-1999) | - | DJ609 (1999-2011) | SUJ121001T0000032 | 1996 | Kasacja (2011) |
26610 (1996-1999) | - | DJ610 (1999-2009) | SUJ121001T0000033 | 1996 | Kasacja (2009) |
26634 (1998-1999) | - | DJ634 (1999-2016) | SUJ121001W0000080 | 1998 | Kasacja (2016) |
26635 (1998-1999) | - | DJ635 (1999-2016) | SUJ121001W0000082 | 1998 | Kasacja (2016) |
26636 (1998-1999) | - | DJ636 (1999-2014) | SUJ121001W0000083 | 1998 | Kasacja (2014) |
26637 (1998-1999) | - | DJ637 (1999-2012) | SUJ121001W0000084 | 1998 | Kasacja (2012) |
26638 (1998-1999) | - | DJ638 (1999-2014) | SUJ121001W0000085 | 1998 | Kasacja (2014) |
26639 (1999-1999) | - | DJ639 (1999-2014) | SUJ121005X0000086 | 1999 | Kasacja (2014) |
26640 (1999-1999) | - | DJ640 (1999-2016) | SUJ121005X0000087 | 1999 | Kasacja (2016) |
26641 (1999-1999) | - | DJ641 (1999-2014) | SUJ121005X0000088 | 1999 | Kasacja (2014) |
26642 (1999-1999) | - | DJ642 (1999-2014) | SUJ121005X0000089 | 1999 | Kasacja (2014) |
26643 (1999-1999) | - | DJ643 (1999-2014) | SUJ121005X0000090 | 1999 | Kasacja (2014) |
26644 (1999-1999) | - | DJ644 (1999-2014) | SUJ121005X0000091 | 1999 | Kasacja (2014) |
26645 (1999-1999) | - | DJ645 (1999-2005) | SUJ121005X0000093 | 1999 | Autobus spłonął całkowicie w Morawicy (linia 209) dnia 31.01.2005 |
26646 (1999-1999) | - | DJ646 (1999-2016) | SUJ121005X0000092 | 1999 | Kasacja (2016) |
26647 (1999-1999) | - | DJ647 (1999-2014) | SUJ121005X0000094 | 1999 | Kasacja (2014) |
26648 (1999-1999) | - | DJ648 (1999-2016) | SUJ121005X0000095 | 1999 | Kasacja (2016) |
26649 (1999-1999) | - | DJ649 (1999-2016) | SUJ121005X0000096 | 1999 | Kasacja (2016) |
26650 (1999-1999) | - | DJ650 (1999-2014) | SUJ121005X0000097 | 1999 | Kasacja (2014) |
26651 (1999-1999) | - | DJ651 (1999-2016) | SUJ121005X0000098 | 1999 | Kasacja (2016) |
26652 (1999-1999) | - | DJ652 (1999-2016) | SUJ121005X0000100 | 1999 | Kasacja (2016) |
26653 (1999-1999) | - | DJ653 (1999-2012) | SUJ121005X0000102 | 1999 | Kasacja (2012) |
26654 (1999-1999) | - | DJ654 (1999-2016) | SUJ121005X0000099 | 1999 | Kasacja (2016) |
26655 (1999-1999) | - | DJ655 (1999-2016) | SUJ121005X0000101 | 1999 | Kasacja (2016) |
26656 (1999-1999) | - | DJ656 (1999-2016) | SUJ121005X0000103 | 1999 | Kasacja (2016) |
26657 (1999-1999) | - | DJ657 (1999-2016) | SUJ121005X0000104 | 1999 | Kasacja (2016) |
26658 (1999-1999) | - | DJ658 (1999-2016) | SUJ121005X0000105 | 1999 | Kasacja (2016) |
Jelcz M121MB
Numeracje pojazdów (41001) - zajezdnia Płaszów
Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
41001 (1995-1997) | - | 16621 (1997-1999) BJ621 (1999-2011) | SUJM121ANS0000005 | 1995 | Jelcz M121M; Pierwszy w Krakowie autobus typu Jelcz M121M odróżniający się od reszty tego typu wozów, drzwiami i zderzakiem z Jelcza 120M (początkowo z prostokątnymi reflektorami, po wypadku zamienionymi na okragłe jak w innych 120M); Kasacja (2011) |
Jelcz M121M, Jelcz M121MB
Numeracje pojazdów (BJ611-BJ633; BJ659-674) - zajezdnia Bieńczyce
BJ611 (1999-2004) | 16611 (1996-1999) | DJ611 (2004-2010) | SUJ121001T0000035 | 1996 | Kasacja (2010) |
BJ612 (1999-2004) | 16612 (1996-1999) | DJ612 (2004-2011) | SUJ121001T0000036 | 1996 | Kasacja (2011) |
BJ613 (1996-2004) | 16613 (1996-1999) | DJ613 (2004-2010) ? (Bytom) | SUJ121001T0000037 | 1996 | Sprzedany do Ampex Bytom (2010) |
BJ614 (1999-2004) | 16614 (1996-1999) | DJ614 (2004-2010) | SUJ121001T0000038 | 1996 | Kasacja (2010) |
BJ615 (1999-2004) | 16615 (1996-1999) | DJ615 (2004-2010) | SUJ121001T0000039 | 1996 | Kasacja (2010) |
BJ616 (1999-2004) | 16616 (1996-1999) | DJ616 (2004-2010) | SUJ121001T0000040 | 1996 | Kasacja (2010) |
BJ617 (1999-2004) | 16617 (1996-1999) | DJ617 (2004-2011) | SUJ121001T0000041 | 1996 | Kasacja (2011) |
BJ618 (1999-2004) | 16618 (1996-1999) | DJ618 (2004-2009) | SUJ121001T0000042 | 1996 | Sprzedany jednostce Straży Pożarnej na lotnisku w Balicach (2010) |
BJ619 (1999-2004) | 16619 (1996-1999) | DJ619 (2004-2010) | SUJ121001T0000043 | 1996 | Kasacja (2010) |
BJ620 (1999-2004) | 16620 (1996-1999) | DJ620 (2004-2010) | SUJ121001T0000044 | 1996 | Kasacja (2010) |
BJ621 (1999-2011) | 41001 (1995-1997) 16621 (1997-1999) | - | SUJM121ANS0000005 | 1995 | Jelcz M121M; Pierwszy w Krakowie autobus typu Jelcz M121M odróżniający się od reszty tego typu wozów, drzwiami i zderzakiem z Jelcza 120M (początkowo z prostokątnymi reflektorami, po wypadku zamienionymi na okragłe jak w innych 120M); Kasacja (2011) |
BJ622 (1999-2011) | 16622 (1997-1999) | - | SUJM121ANV0000193 | 1997 | Jelcz M121M; Pierwszy w Krakowie wóz typu Jelcz M121M z panoramiczną szybą czołową; Kasacja (2011) |
BJ623 (1999-2012) | 16623 (1997-1999) | DJ623 (2012-2012) | SUJM121ANV0000194 | 1997 | Jelcz M121M; Kasacja (2012) |
BJ624 (1999-2012) | 16624 (1997-1999) | DJ624 (2012-2012) | SUJM121ANV0000195 | 1997 | Kasacja (2012); Jelcz M121M |
BJ625 (1999-2011) | 16625 (1997-1999) | - | SUJM121ANV0000196 | 1997 | Jelcz M121M; Kasacja (2011) |
BJ626 (1999-2011) | 16626 (1997-1999) | - | SUJM121ANV0000198 | 1997 | Jelcz M121M; Kasacja (2011) |
BJ627 (1999-2011) | 16627 (1997-1999) | - | SUJM121ANV0000199 | 1997 | Jelcz M121M; Kasacja (2011) |
BJ628 (1999-2012) | 16628 (1997-1999) | DJ628 (2012-2012) | SUJM121ANV0000205 | 1997 | Kasacja (2012); Jelcz M121M |
BJ629 (1999-2004) | 16629 (1998-1999) | DJ629 (2004-2012) | SUJ121005W0000078 | 1998 | Pierwszy Jelcz M121MB z panoramiczną szybą czołową; Kasacja (2012) |
BJ630 (1999-2004) | 16630 (1998-1999) | DJ630 (2004-2012) | SUJ121005W0000079 | 1998 | Kasacja (2012) |
BJ631 (1999-2004) | 16631 (1998-1999) | DJ631 (2004-2014) | SUJ121005W0000081 | 1998 | Kasacja (2014) |
BJ632 (1999-2004) | 16632 (1998-1999) | DJ632 (2004-2012) | SUJ121001W0000076 | 1998 | Kasacja (2012) |
BJ633 (1999-2004) | 16633 (1998-1999) | DJ633 (2004-2012) | SUJ121001W0000077 | 1998 | Kasacja (2012) |
BJ659 (1999-2004) | 16659 (1999-1999) | DJ659 (2004-2016) | SUJ121001X0000106 | 1999 | Kasacja (2016) |
BJ660 (1999-2004) | 16660 (1999-1999) | DJ660 (2004-2016) | SUJ121005X0000107 | 1999 | Kasacja (2016) |
BJ661 (1999-2004) | 16661 (1999-1999) | DJ661 (2004-2016) | SUJ121005X0000108 | 1999 | Kasacja (2016) |
BJ662 (2000-2004) | - | DJ662 (2004-2016) | SUJ121005Y0000109 | 2000 | Kasacja (2016) |
BJ663 (2000-2004) | - | DJ663 (2004-2016) | SUJ121005Y0000110 | 2000 | Kasacja (2016) |
BJ664 (2000-2004) | - | DJ662 (2004-2016) | SUJ121005Y0000111 | 2000 | Kasacja (2016) |
BJ665 (2000-2004) | - | DJ665 (2004-2016) | SUJ121005Y0000112 | 2000 | Kasacja (2016) |
BJ666 (2000-2004) | - | DJ666 (2004-2017) | SUJ121005Y0000113 | 2000 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2017) |
BJ667 (2000-2004) | - | DJ667 (2004-2016) | SUJ121005Y0000114 | 2000 | Kasacja (2016) |
BJ668 (2000-2004) | - | DJ668 (2004-2016) | SUJ121001Y0000115 | 2000 | Kasacja (2016) |
BJ669 (2000-2004) | - | DJ669 (2004-2017) | SUJ121005Y0000116 | 2000 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2017) |
BJ670 (2000-2004) | - | DJ670 (2004-2016) | SUJ121005Y0000117 | 2000 | Kasacja (2016) |
BJ671 (2000-2004) | - | DJ671 (2004-2017) | SUJ121005Y0000118 | 2000 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2017) |
BJ672 (2003-2004) | DJ672 (2003-2003) | DJ672'' (2004-2018) | SUJ12100520000119 | 2003 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2018) |
BJ673 (2003-2004) | DJ673 (2003-2003) | DJ673'' (2004-2018) | SUJ12100520000120 | 2003 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2018) |
BJ674 (2003-2004) | DJ674 (2003-2003) | DJ674'' (2004-2017) | SUJ12100520000121 | 2003 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2017) |
Jelcz M121MB
Numeracje pojazdów (DJ601-DJ620; DJ629-686) - zajezdnia Wola Duchacka
Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
DJ601 (1999-2011) | 26601 (1996-1999) | - | SUJ120001S0000024 | 1996 | Pierwszy w Krakowie wóz typu Jelcz M121MB ze zmodernizowanym przodem od 120M i klejonymi szybami bocznymi; Kasacja (2011) |
DJ602 (1999-2011) | 26602 (1996-1999) | - | SUJ120001S0000025 | 1996 | Kasacja (2011) |
DJ603 (1999-2011) | 26603 (1996-1999) | - | SUJ121001T0000026 | 1996 | Kasacja (2011) |
DJ604 (1999-2011) | 26604 (1996-1999) | - | SUJ121001T0000027 | 1996 | Kasacja (2011) |
DJ605 (1999-2010) | 26605 (1996-1999) | 006 (Bytom) | SUJ121001T0000028 | 1996 | Sprzedany do Ampex Bytom (2010); Kasacja (2010) |
DJ606 (1999-2011) | 26606 (1996-1999) | - | SUJ121001T0000029 | 1996 | Kasacja (2011) |
DJ607 (1999-2010) | 26607 (1996-1999) | 006 (Bytom) | SUJ121001T0000030 | 1996 | Sprzedany do Ampex Bytom (2010); Kasacja (2010) |
DJ608 (1999-2010) | 26608 (1996-1999) | - | SUJ121001T0000031 | 1996 | Kasacja (2010) |
DJ609 (1999-2011) | 26609 (1996-1999) | - | SUJ121001T0000032 | 1996 | Kasacja (2011) |
DJ610 (1999-2009) | 26610 (1996-1999) | - | SUJ121001T0000033 | 1996 | Kasacja (2009) |
DJ611 (2004-2010) | 16611 (1996-1999) BJ611 (1999-2004) | - | SUJ121001T0000035 | 1996 | Kasacja (2009) |
DJ612 (2004-2011) | 16612 (1996-1999) BJ612 (1999-2004) | - | SUJ121001T0000036 | 1996 | Kasacja (2011) |
DJ613 (2004-2010) | 16613 (1996-1999) BJ613 (1999-2004) | ? (Bytom) | SUJ121001T0000037 | 1996 | Sprzedany do Ampex Bytom (2010) |
DJ614 (2004-2010) | 16614 (1996-1999) BJ614 (1999-2004) | - | SUJ121001T0000038 | 1996 | Kasacja (2010) |
DJ615 (2004-2010) | 16615 (1996-1999) BJ615 (1999-2004) | - | SUJ121001T0000039 | 1996 | Kasacja (2010) |
DJ616 (2004-2010) | 16616 (1996-1999) BJ616 (1999-2004) | - | SUJ121001T0000040 | 1996 | Kasacja (2010) |
DJ617 (2004-2011) | 16617 (1996-1999) BJ617 (1999-2004) | - | SUJ121001T0000041 | 1996 | Kasacja (2011) |
DJ618 (2004-2009) | 16618 (1996-1999) BJ618 (1999-2004) | - | SUJ121001T0000042 | 1996 | Sprzedany jednostce Straży Pożarnej na lotnisku w Balicach (2010) |
DJ619 (2004-2010) | 16611 (1996-1999) BJ619 (1999-2004) | - | SUJ121001T0000043 | 1996 | Kasacja (2010) |
DJ620 (2004-2010) | 16620 (1996-1999) BJ620 (1999-2004) | - | SUJ121001T0000044 | 1996 | Kasacja (2010) |
DJ623 (2012-2012) | 16623 (1997-1999) BJ623 (1999-2012) | - | SUJM121ANV0000194 | 1997 | Jelcz M121M; Kasacja (2012) |
DJ624 (2012-2012) | 16624 (1997-1999) BJ624 (1999-2012) | - | SUJM121ANV0000195 | 1997 | Kasacja (2012); Jelcz M121M |
DJ628 (2012-2012) | 16628 (1997-1999) BJ628 (1999-2012) | - | SUJM121ANV0000205 | 1997 | Kasacja (2012); Jelcz M121M |
DJ629 (2004-2012) | 16629 (1996-1999) BJ629 (1999-2004) | - | SUJ121005W0000078 | 1998 | Pierwszy Jelcz M121MB z panoramiczną szybą czołową; Kasacja (2012) |
DJ630 (2004-2012) | 16630 (1996-1999) BJ630 (1999-2004) | - | SUJ121005W0000079 | 1998 | Kasacja (2012) |
DJ631 (2004-2014) | 16631 (1996-1999) BJ631 (1999-2004) | - | SUJ121005W0000081 | 1998 | Kasacja (2014) |
DJ632 (2004-2012) | 16632 (1996-1999) BJ632 (1999-2004) | - | SUJ121001W0000076 | 1998 | Kasacja (2012) |
DJ633 (2004-2012) | 16633 (1996-1999) BJ633 (1999-2004) | - | SUJ121001W0000077 | 1998 | Kasacja (2012) |
DJ634 (1999-2016) | 26634 (1998-1999) | - | SUJ121001W0000080 | 1998 | Kasacja (2016) |
DJ635 (1999-2016) | 26635 (1998-1999) | - | SUJ121001W0000082 | 1998 | Kasacja (2016) |
DJ636 (1999-2014) | 26636 (1998-1999) | - | SUJ121001W0000083 | 1998 | Kasacja (2014) |
DJ637 (1999-2012) | 26637 (1998-1999) | - | SUJ121001W0000084 | 1998 | Kasacja (2012) |
DJ638 (1999-2014) | 26638 (1998-1999) | - | SUJ121001W0000085 | 1998 | Kasacja (2014) |
DJ639 (1999-2014) | 26639 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000086 | 1999 | Kasacja (2014) |
DJ640 (1999-2016) | 26640 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000087 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ641 (1999-2014) | 26641 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000088 | 1999 | Kasacja (2014) |
DJ642 (1999-2014) | 26642 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000089 | 1999 | Kasacja (2014) |
DJ643 (1999-2014) | 26643 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000090 | 1999 | Kasacja (2014) |
DJ644 (1999-2014) | 26644 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000091 | 1999 | Kasacja (2014) |
DJ645 (1999-2005) | 26645 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000093 | 1999 | Autobus spłonął całkowicie w Morawicy (linia 209) dnia 31.01.2005 |
DJ646 (1999-2016) | 26646 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000092 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ647 (1999-2014) | 26647 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000094 | 1999 | Kasacja (2014) |
DJ648 (1999-2016) | 26648 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000095 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ649 (1999-2016) | 26649 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000096 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ650 (1999-2014) | 26650 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000097 | 1999 | Kasacja (2014) |
DJ651 (1999-2016) | 26651 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000098 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ652 (1999-2016) | 26652 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000100 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ653 (1999-2012) | 26653 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000102 | 1999 | Kasacja (2012) |
DJ654 (1999-2016) | 26654 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000099 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ655 (1999-2016) | 26655 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000101 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ656 (1999-2016) | 26656 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000103 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ657 (1999-2016) | 26657 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000104 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ658 (1999-2016) | 26658 (1999-1999) | - | SUJ121005X0000105 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ659 (2004-2016) | 16659 (1999-1999) BJ659 (1999-2004) | - | SUJ121005X0000106 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ660 (2004-2016) | 16660 (1999-1999) BJ660 (1999-2004) | - | SUJ121005X0000107 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ661 (2004-2016) | 16661 (1999-1999) BJ661 (1999-2004) | - | SUJ121005X0000108 | 1999 | Kasacja (2016) |
DJ662 (2004-2016) | BJ662 (2000-2004) | - | SUJ121005Y0000109 | 2000 | Kasacja (2016) |
DJ663 (2004-2016) | BJ663 (2000-2004) | - | SUJ121005Y0000110 | 2000 | Kasacja (2016) |
DJ664 (2004-2016) | BJ664 (2000-2004) | - | SUJ121005Y0000111 | 2000 | Kasacja (2016) |
DJ665 (2004-2016) | BJ665 (2000-2004) | - | SUJ121005Y0000112 | 2000 | Kasacja (2016) |
DJ666 (2004-2017) | BJ666 (2000-2004) | - | SUJ121005Y0000113 | 2000 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2017) |
DJ667 (2004-2016) | BJ667 (2000-2004) | - | SUJ121005Y0000114 | 2000 | Kasacja (2016) |
DJ668 (2004-2016) | BJ668 (2000-2004) | - | SUJ121005Y0000115 | 2000 | Kasacja (2016) |
DJ669 (2004-2017) | BJ669 (2000-2004) | - | SUJ121005Y0000116 | 2000 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2017) |
DJ670 (2004-2016) | BJ670 (2000-2004) | - | SUJ121005Y0000117 | 2000 | Kasacja (2016) |
DJ671 (2004-2017) | BJ671 (2000-2004) | - | SUJ121005Y0000118 | 2000 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2017) |
DJ672 (2003-2003) | - | BJ672 (2003-2004) DJ672'' (2004-2018) | SUJ12100520000119 | 2003 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2018) |
DJ672'' (2004-2018) | DJ672 (2003-2003) BJ672 (2003-2004) | - | SUJ12100520000119 | 2003 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2018) |
DJ673 (2003-2003) | - | BJ673 (2003-2004) DJ673'' (2004-2018) | SUJ12100520000120 | 2003 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2018) |
DJ673'' (2004-2018) | DJ673 (2003-2003) BJ673 (2003-2004) | - | SUJ12100520000120 | 2003 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2018) |
DJ674 (2003-2003) | - | BJ674 (2003-2004) DJ674'' (2004-2017) | SUJ12100520000121 | 2003 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2017) |
DJ674'' (2004-2017) | DJ674 (2003-2003) BJ674 (2003-2004) | - | SUJ12100520000121 | 2003 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2017) |
DJ675 (2003-2017) | - | 147 (Częstochowa) | SUJ12100520000122 | 2003 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Sprzedany do MPK Częstochowa (2017); |
DJ676 (2003-2016) | - | - | SUJ12100520000123 | 2003 | Kasacja (2016) |
DJ677 (2003-2018) | - | - | SUJ12100520000124 | 2003 | Kasacja (sierpień 2016); powrót na linię (wrzesień 2016); Kasacja (2018) |
DJ678 (2003-2017) | - | - | SUJ12106520000125 | 2003 | Kasacja (2017) |
DJ679 (2003-2018) | - | - | SUJ12100520000126 | 2003 | Kasacja (2018) |
DJ680 (2003-2018) | - | - | SUJ12100520000127 | 2003 | Pojazd historyczny (od 2018); |
DJ681 (2003-2016) | - | - | SUJ12100520000128 | 2003 | Kasacja (2016) |
DJ682 (2003-2017) | - | 145 (Częstochowa) | SUJ12100520000129 | 2003 | Sprzedany do MPK Częstochowa (2017); |
DJ683 (2003-2017) | - | - | SUJ12100520000130 | 2003 | Kasacja (2017) |
DJ684 (2003-2017) | - | - | SUJ12100520000131 | 2003 | Kasacja (2017) |
DJ685 (2003-2017) | - | - | SUJ12100120000132 | 2003 | Kasacja (2017) |
DJ686 (2003-2017) | - | 146 (Częstochowa) | SUJ12100120000133 | 2003 | Sprzedany do MPK Częstochowa (2017); |
legenda
xx 123 |
xx 123 |
xx 123 |
info
Opracowanie: Michał Fryc, Krzysztof Pitala, Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne