Home ⮕ Linie autobusowe ⮕ Linie cmentarne ⮕ 801-899
| 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 814 | 820 | 828 | 838 | 842 | 851 | 853 | 854 | 856 | 860 | 863 | 869 | 872 | 874 | 883 | 884 | 886 | 888 | 899 | ||
| 2011 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2011 | |||||||||||||||||||||
| 2012 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2012 | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2013 | ||||||||||||||||||
| 2014 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2014 | |||||||||||||||
| 2015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2015 | |||||||||||||||
| 2016 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2016 | |||||||||||
| 2017 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2017 | ||||||||||
| 2018 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2018 | ||||||||
| 2019 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2019 | ||||||||
| 20201 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2020 | ||||||||
| 2021 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2021 | |||||||
| 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2025 | ||||||
| 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 814 | 820 | 828 | 838 | 842 | 851 | 853 | 854 | 856 | 860 | 863 | 869 | 872 | 874 | 883 | 884 | 886 | 888 | 899 |
Legenda:
✓ – kursuje w danym roku
Przypisy:
- W związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2 i zamknięciem wszystkich cmentarzy w dniach 31.10.-02.11., kursowanie linii cmentarnych w tym okresie zostało odwołane. ↩︎
