
Autobusy otrzymały numery taborowe z zakresu MS651 – MS656.
Dane techniczne:
| PRODUCENT | Carrocera Castrosua |
| DŁUGOŚĆ | b.d. |
| SZEROKOŚĆ | b.d. |
| WYSOKOŚĆ | b.d. |
| ROZSTAW OSI | b.d. |
| MASA WŁASNA | 12 340 kg |
| DMC | 19 500 kg |
| MIEJSCA SIEDZĄCE | 22 |
| MIEJSCA STOJĄCE | 59 |
| WSZYSTKIE MIEJSCA | 81 |
| SILNIK | b.d. |
| SKRZYNIA BIEGÓW | b.d. |
Prezentacja pojazdu:
Kabina kierowcy:
Przestrzeń pasażerska:
System Informacji Pasażerskiej:
Opracowanie:
Daniel Skrodzki






















