» powrót
Mercedes-Benz O530GL CapaCity
zobacz także:
dane techniczne
Producent | EvoBus GmbH Mercedes-Benz Omnibusse |
Długość | 19540 mm |
Szerokość | 2550 mm |
Wysokość | 3080 mm |
Roztaw osi | 5845/5990 mm |
Masa własna | 18500 kg |
Ilość miejsc | 176 |
Ilość miejsc siedzących | 53 |
Wysokość podłogi I/II/III/IV drzwi | 320/340/340/340 mm |
Udział procentowy niskiej podłogi | 100 % |
Silnik | MB OM 457 hLA |
Skrzynia biegów | ZF 6HP |
Prędkość max. | 80 km/h |
zdjęcia
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne