» powrót
linie tramwajowe cmentarne 91-98
Numer Number |
Kierunki Directions |
Trasa Route |
Data kursowania Date of operation |
Uwagi Note |
91 |
os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 01.11.2000 | Zmiana numeru z 28 (do 1999); | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 01.11.2001 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 01.11.2002 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 01.11.2003- -02.11.2003 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 30.10.2004- -01.11.2004 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 01.11.2005 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 01.11.2006 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 01.11.2007 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 01.11.2008- -02.11.2008 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 31.10.2009- -01.11.2009 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 30.10.2010- -01.11.2010 | Zmiana numeru na 87 (od 2011); |
92 |
os. Bronowice Nowe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 28.10.2000- -02.11.2000 | Zmiana numeru z 12 (do 1999); | os. Bronowice Nowe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 27.10.2001- -04.11.2001 | - | Bronowice Nowe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 26.10.2002- -27.10.2002 | - | Bronowice Nowe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2002- -03.11.2002 | - | Bronowice Nowe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 25.10.2003- -26.10.2003 | - | Bronowice Nowe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2003- -02.11.2003 | - | Bronowice Nowe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 23.10.2004- -24.10.2004 | - | Bronowice Nowe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2004- -01.11.2004 | - | Bronowice Nowe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 29.10.2005- -01.11.2005 | - | Bronowice Nowe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 28.10.2006- -29.10.2006 | - | Bronowice Nowe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2006 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 27.10.2007- -28.10.2007 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2007 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 25.10.2008- -26.10.2008 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2008- -02.11.2008 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Podwale, Straszewskiego, Franciszkańska, Dominikańska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 24.10.2009- -25.10.2009 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2009- -01.11.2009 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 23.10.2010- -24.10.2010 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2010- -01.11.2010 | Zmiana numeru na 82 (od 2011); |
93 |
Bieżanów Nowy- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2000 | Zmiana numeru z 29 (do 1999); | Bieżanów Nowy- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2001 | - | Bieżanów Nowy- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2002 | - | Bieżanów Nowy- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2003- -02.11.2003 | - | Bieżanów Nowy- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2004- -01.11.2004 | - | Bieżanów Nowy- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2007 | - | Bieżanów Nowy- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2008- -02.11.2008 | - | Bieżanów Nowy- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2009- -01.11.2009 | - | Bieżanów Nowy- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2010- -01.11.2010 | Zmiana numeru na 83 (od 2011); |
94 |
Kurdwanów pętla- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2000 | - | Kurdwanów pętla- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2001 | - | Kurdwanów pętla- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2002 | - | Kurdwanów pętla- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2003- -02.11.2003 | - | Kurdwanów pętla- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2004- -01.11.2004 | - | Kurdwanów pętla- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2006 | - | Kurdwanów pętla- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2007 | - | Kurdwanów pętla- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2008- -02.11.2008 | - | Kurdwanów pętla- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2009- -01.11.2009 | - | Kurdwanów pętla- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2010- -01.11.2010 | Zmiana numeru na 84 (od 2011); |
95 |
Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2000 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2001 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2002- -03.11 2002 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2003- -02.11.2003 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2004- -01.11.2004 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 29.10.2005- -01.11.2005 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2007 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2008- -02.11.2008 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2009- -01.11.2009 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2010- -01.11.2010 | Zmiana numeru na 85 (od 2011); |
96 |
Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2000 | Zmiana numeru z 27 (do 1999); | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2001 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2002 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2003- -02.11.2003 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 30.10.2004- -01.11.2004 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 30.10.2005- -01.11.2005 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2006 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2007 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2008- -02.11.2008 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 31.10.2009- -01.11.2009 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 30.10.2010- -01.11.2010 | Zmiana numeru na 86 (od 2011); |
98 |
Borek Fałęcki- |
Zakopiańska, Wadowicka, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2006 | - | Borek Fałęcki- |
Zakopiańska, Wadowicka, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2007 | - |
legenda
zmiana nazwy pętli/ końcówki
kurs wariantowy