» powrót
linie tramwajowe cmentarne 80-89
Numer Number |
Kierunki Directions |
Trasa Route |
Data kursowania Date of operation |
Uwagi Note |
80 |
Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 22.10.2016- -23.10.2016 | - | Krowodrza Górka- |
dra Twardego, Kamienna, Długa, Basztowa, Dunajewskiego, Podwale, Straszewskiego, Zwierzycniecka, Kościuszki | 31.10.2017- -02.11.2017 | - | Nowy Bieżanów P+R- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Grzegórzecka, Dietla, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 26.10.2019- -27.10.2019 | - | Nowy Bieżanów P+R- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Grzegórzecka, Dietla, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2019 | - |
81 |
Borek Fałęcki- |
Zakopiańska, Wadowicka, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2011 | - | Borek Fałęcki- |
Zakopiańska, Wadowicka, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2012 | - | Czerwone Maki- |
Bobrzyńskiego, Grota-Roweckiego, Kapelanka, Monte Cassino, Dietla, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2013- -03.11.2013 | - | Borek Fałęcki- |
Zakopiańska, Wadowicka, Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Dietla, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2014- -02.11.2014 | - | Borek Fałęcki- |
Zakopiańska, Wadowicka, Kalwaryjska, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2015- -01.11.2015 | - | Borek Fałęcki- |
Zakopiańska, Wadowicka, Kalwaryjska, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 29.10.2016- -02.11.2016 | - | Borek Fałęcki- |
Zakopiańska, Wadowicka, Kalwaryjska, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 28.10.2017- -02.11.2017 | - | Borek Fałęcki- |
Zakopiańska, Wadowicka, Kalwaryjska, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2018- -04.11.2018 | - | Borek Fałęcki- |
Zakopiańska, Wadowicka, Kalwaryjska, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2019- -03.11.2019 | - | Borek Fałęcki- |
Zakopiańska, Wadowicka, Kalwaryjska, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 24.10.2020- -25.10.2020 | - | Borek Fałęcki- |
Zakopiańska, Wadowicka, Kalwaryjska, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2020- -01.11.2020 | W związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2 i zamknięciem wszystkich cmentarzy w dniach 31.10.2020-02.11.2020r. linia odwołana; | Borek Fałęcki- |
Zakopiańska, Wadowicka, Kalwaryjska, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2021- -02.11.2021 | - |
82 |
Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 29.10.2011- -30.10.2011 | Zmiana numeru z 92 (do 2010); | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2011 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2012 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2013- -03.11.2013 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2014- -02.11.2014 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2015- -02.11.2015 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 29.10.2016- -02.11.2016 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Podwale, Straszewskiego, Franciszkańska, Dominikańska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 28.10.2017- -02.11.2017 | - | Cichy Kącik- |
al. 3-go Maja, Piłsudskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2018 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2019- -03.11.2019 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 24.10.2020- -25.10.2020 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2020- -01.11.2020 | W związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2 i zamknięciem wszystkich cmentarzy w dniach 31.10.2020-02.11.2020r. linia odwołana; | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 23.10.2021- -24.10.2021 | - | Bronowice Małe- |
Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2021- -02.11.2021 | - |
83 |
Bieżanów Nowy- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 22.10.2011- -23.10.2011 | Zmiana numeru z 93 (do 2010); | Bieżanów Nowy- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 29.10.2011- -01.11.2011 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 27.10.2012- -01.11.2012 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 26.10.2013- -27.10.2013 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2013- -03.11.2013 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 25.10.2014- -26.10.2014 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2014- -02.11.2014 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Estakada, Kuklińskiego, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarska, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 29.10.2015- -02.11.2015 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Estakada, Kuklińskiego, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarska, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 29.10.2016- -02.11.2016 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Estakada, Kuklińskiego, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarska, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 28.10.2017- -02.11.2017 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Estakada, Kuklińskiego, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarska, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 27.10.2018- -28.10.2018 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Estakada, Kuklińskiego, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarska, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2018- -04.11.2018 | - | Nowy Bieżanów P+R- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Estakada, Kuklińskiego, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarska, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2019- -03.11.2019 | - | Nowy Bieżanów P+R- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Estakada, Kuklińskiego, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarska, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 24.10.2020- -25.10.2020 | - | Nowy Bieżanów P+R- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Estakada, Kuklińskiego, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarska, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2020- -01.11.2020 | W związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2 i zamknięciem wszystkich cmentarzy w dniach 31.10.2020-02.11.2020r. linia odwołana; | Nowy Bieżanów P+R- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Estakada, Kuklińskiego, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarska, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2021- -02.11.2021 | - |
84 |
Kurdwanów- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2011 | Zmiana numeru z 94 (do 2010); | Kurdwanów- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2012 | - | Kurdwanów- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2013- -03.11.2013 | - | Kurdwanów- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2014- -02.11.2014 | - | Kurdwanów- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 29.10.2015- -02.11.2015 | - | Kurdwanów- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 29.10.2015- -02.11.2015 | - | Kurdwanów- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 29.10.2016- -02.11.2016 | - | Kurdwanów- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 28.10.2017- -02.11.2017 | - | Kurdwanów P+R- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 27.10.2018- -28.10.2018 | - | Kurdwanów P+R- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2018- -04.11.2018 | - | Kurdwanów P+R- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2019- -03.11.2019 | - | Kurdwanów P+R- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 24.10.2020- -25.10.2020 | - | Kurdwanów P+R- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2020- -01.11.2020 | W związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2 i zamknięciem wszystkich cmentarzy w dniach 31.10.2020-02.11.2020r. linia odwołana; | Kurdwanów P+R- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 23.10.2021- -24.10.2021 | - | Kurdwanów P+R- |
Witosa, Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2021- -02.11.2021 | - |
85 |
Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 29.10.2011- -30.10.2011 | Zmiana numeru z 95 (do 2010); | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2011 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2012 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2013- -03.11.2013 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2014- -02.11.2014 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2015- -01.11.2015 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 29.10.2016- -30.10.2016 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2016 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 28.10.2017- -29.10.2017 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2017 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 27.10.2018- -28.10.2018 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2019- -03.11.2019 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 24.10.2020- -25.10.2020 | - | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2020- -01.11.2020 | W związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2 i zamknięciem wszystkich cmentarzy w dniach 31.10.2020-02.11.2020r. linia odwołana; | Wzgórza Krzesławickie- |
Kocmyrzowska, Bieńczycka, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka | 30.10.2021- -02.11.2021 | - |
86 |
Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 29.10.2011- -30.10.2011 | Zmiana numeru z 96 (do 2010); | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2011 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2012 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2013- -03.11.2013 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2014- -02.11.2014 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 31.10.2015- -01.11.2015 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 22.10.2016- -23.10.2016 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 29.10.2016- -02.11.2016 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 28.10.2017- -02.11.2017 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 27.10.2018- -28.10.2018 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 31.10.2019- -03.11.2019 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 24.10.2020- -25.10.2020 | - | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 30.10.2020- -01.11.2020 | W związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2 i zamknięciem wszystkich cmentarzy w dniach 31.10.2020-02.11.2020r. linia odwołana; | Mistrzejowice- |
ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 30.10.2021- -02.11.2021 | - |
87 |
os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 01.11.2011 | Zmiana numeru z 91 (do 2010); | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 27.10.2012- -28.10.2012 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 01.11.2012 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 26.10.2013- -27.10.2013 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 01.11.2013- -03.11.2013 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 01.11.2014- -02.11.2014 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 31.10.2015 - 01.11.2015 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 29.10.2016- -30.10.2016 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2016 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 28.10.2017- -29.10.2017 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2017 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2018- -04.11.2018 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 01.11.2019- -03.11.2019 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 24.10.2020- -25.10.2020 | - | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, al. Solidarności, Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska | 31.10.2020- -01.11.2020 | W związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2 i zamknięciem wszystkich cmentarzy w dniach 31.10.2020-02.11.2020r. linia odwołana; | os. Piastów- |
Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka, Broniewskiego, al. Andersa, Kocmyrzowska | 30.10.2021- -02.11.2021 | - |
88 |
Krowodrza Górka- |
dra Twardego, Kamienna, Długa, Basztowa, Dunajewskiego, Podwale, Straszewskiego, Franciszkańska, Dominikańska, św. Gertrudy, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, Kotlarska, Herlinga-Grudzińskiego, Klimeckiego, Kuklińskiego, Lipska | 01.11.2011 | - | Krowodrza Górka- |
dra Twardego, Kamienna, Długa, Basztowa, Dunajewskiego, Podwale, Straszewskiego, Franciszkańska, Dominikańska, św. Gertrudy, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, Kotlarska, Herlinga-Grudzińskiego, Klimeckiego, Kuklińskiego, Lipska | 01.11.2012 | - | Mały Płaszów- |
Lipska, Estakada, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 31.10.2015- -01.11.2015 | - | Mały Płaszów- |
Lipska, Estakada, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2016 | - | Mały Płaszów- |
Lipska, Estakada, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2017 | - | Czerwone Maki P+R- |
Bobrzyńskiego, Grota-Roweckiego, Kapelanka, Monte Cassino, Dietla, Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, Rakowicka | 01.11.2018 | - | Łagiewniki- |
Wadowicka, Kalwaryjska, Limanowskiego, Wielicka, Estakada, Lipska | 01.11.2019- -03.11.2019 | - |
89 |
Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Mogilska, al. Jana Pawła II, Bieńczycka, al. Andersa, Broniewskiego, Mikołajczyka, Srebrnych Orłów, ks. Jancarza | 31.10.2015- -01.11.2015 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Mogilska, al. Jana Pawła II, Bieńczycka, al. Andersa, Broniewskiego, Mikołajczyka, Srebrnych Orłów, ks. Jancarza | 29.10.2016- -02.11.2016 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Mogilska, al. Jana Pawła II, Bieńczycka, al. Andersa, Broniewskiego, Mikołajczyka, Srebrnych Orłów, ks. Jancarza | 28.10.2017- -29.10.2017 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Mogilska, al. Jana Pawła II, Bieńczycka, al. Andersa, Broniewskiego, Mikołajczyka, Srebrnych Orłów, ks. Jancarza | 01.11.2017 | - | Nowy Bieżanów- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Mogilska, al. Jana Pawła II, Bieńczycka, al. Andersa, Broniewskiego, Mikołajczyka, Srebrnych Orłów, ks. Jancarza | 01.11.2018 | - | Nowy Bieżanów P+R- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Mogilska, al. Jana Pawła II, Bieńczycka, al. Andersa, Broniewskiego, Mikołajczyka, Srebrnych Orłów, ks. Jancarza | 01.11.2019- -03.11.2019 | - | Nowy Bieżanów P+R- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Mogilska, al. Jana Pawła II, Bieńczycka, al. Andersa, Broniewskiego, Mikołajczyka, Srebrnych Orłów, ks. Jancarza | 24.10.2020- -25.10.2020 | - | Nowy Bieżanów P+R- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Mogilska, al. Jana Pawła II, Bieńczycka, al. Andersa, Broniewskiego, Mikołajczyka, Srebrnych Orłów, ks. Jancarza | 31.10.2020- -01.11.2020 | W związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2 i zamknięciem wszystkich cmentarzy w dniach 31.10.2020-02.11.2020r. linia odwołana; | Nowy Bieżanów P+R- |
Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Mogilska, al. Jana Pawła II, Bieńczycka, al. Andersa, Broniewskiego, Mikołajczyka, Srebrnych Orłów, ks. Jancarza | 30.10.2021- -02.11.2021 | - |
legenda
zmiana nazwy pętli/ końcówki
kurs wariantowy