» powrót
linie autobusowe aglomeracyjne 210-219
Trasa | Okres kursowania | Uwagi |
210
Bronowice Nowe - Będkowice | 2004-2007 | Zmiana nazwy końcówki Bronowice Nowe na Bronowice Małe (2007) |
Bronowice Nowe - Będkowice | 2004-2007 | Kurs wariantowy przez Modlniczkę, Tomaszowice |
Bronowice Małe - Będkowice | 2007-2016 | - |
Bronowice Małe - Będkowice | 2007-2012 | Kurs wariantowy przez Modlniczkę, Tomaszowice |
Bronowice Małe - Będkowice | 2012-2016 | Kurs wariantowy przez Modlniczkę, Tomaszowice, Ujazd |
Bronowice Małe - Będkowice Pętla | 2016-...... | - |
Bronowice Małe - Będkowice Pętla | 2016-...... | Kurs wariantowy przez Modlniczkę, Tomaszowice, Ujazd |
211
Pleszów - Cło | 1961-1962 | Pętla Pleszów przy skrzyżowaniu ul. Igołomskiej i ul. Dymarek |
Pleszów - Cło | 1962-1967 | Pętla Pleszów przy ulicy Nadbrzezie |
Pleszów - Igołomia | 1963-1964 1964-1966 | Kurs wariantowy |
Pleszów - Igołomia | 1967-1968 | - |
Pleszów - Igołomia | 1968-1979 | Pętla Pleszów przy pętli tramwajowej; Likwidacja linii (1979) |
Pleszów - Wawrzeńczyce | 1976-1979 | Kurs wariantowy |
Pleszów - Igołomia | 1981-1995 | Reaktywacja linii (1981); Przejęcie linii przez FB (1995) |
Pleszów - Igołomia | 1989-1992 | Kurs wariantowy przez Ruszczę |
Pleszów - Igołomia | 1989-1992 | Kurs wariantowy przez Ruszczę Tunel |
Pleszów - Chobot Leśniczówka | 2010-2011 | - |
Kombinat - Chobot Leśniczówka | 2011-...... | - |
211bis
Pleszów - Cło | 1964-1968 | Pętla Pleszów przy ulicy Nadbrzezie |
Pleszów - Cło | 1968-1971 | Pętla Pleszów przy pętli tramwajowej; Likwidacja linii (1971) |
212
Zamkowa - Tyniec | 1964-1964 | - |
Rynek Dębnicki - Tyniec | 1964-1972 | Zmiana numeru na 112 (1972) |
Aleja Przyjaźni - Karniów | 2000-2012 | - |
Aleja Przyjaźni - Czulice | 2000-2012 | Kurs wariantowy |
Czyżyny Dworzec - Karniów | 2012-...... | - |
Czyżyny Dworzec - Czulice | 2012-...... | Kurs wariantowy |
213
Kobierzyńska - Skawina | 2006-2007 | - |
Łagiewniki - Krzęcin | 2007-2012 | - |
Skawina - Krzęcin | 2012-2012 | - |
Łagiewniki - Krzęcin | 2012-2012 | Kurs wariantowy |
Czerwone Maki - Krzęcin | 2012-2015 | Zmiana nazwy końcówki Krzęcin na Krzęcin Pętla (2015); |
Skawina - Krzęcin | 2012-2015 | Kurs wariantowy |
Czerwone Maki - Krzęcin Pętla | 2015-2016 | Zmiana nazwy końcówki Czerwone Maki na Czerwone Maki P+R (2016); |
Czerwone Maki P+R - Krzęcin Pętla | 2016-...... | - |
Skawina - Krzęcin Pętla | 2015-...... | Kurs wariantowy |
214
Borek Fałęcki - Grabówki | 2007-...... | Zmiana numeru z 101 (2007) |
215
Nowy Kleparz - Marszowiec | 1984-1990 | Likwidacja linii (1990) |
Borek Fałęcki - Świątkini Górne | 1991-1992 | - |
Borek Fałęcki - Rzeszotary Panciawa | 1992-1997 | Likwidacja linii (1997) |
Borek Fałęcki - Rzeszotary Panciawa | 1999-2015 | Reaktywacja linii (1999); Zmiana nazwy końcówki Rzeszotary Panciawa na Rzeszotary Panciawa Pętla (2015); |
Borek Fałęcki - Rzeszotary Panciawa Pętla | 2015-...... | - |
Borek Fałęcki - Świątniki Górne | 1999-2016 | Kurs wariantowy |
217
Dworzec Towarowy - Węgrzce | 1961-1961 | Pętla Węgrzce na granicy wsi z Krakowem |
Nowy Kleparz - Węgrzce | 1961-2006 | Pętla Węgrzce w centrum wsi przy obecnej ulicy A4 |
Nowy Kleparz - Węgrzce Pętla | 2006-2011 | Pętla Węgrzce przy ulicy C1 |
Krowodrza Górka - Węgrzce Pętla | 2011-...... | - |
218
Plac Hanki Sawickiej - Modlniczka | 1975-1979 | - |
os. Widok - Modlniczka | 1979-1980 | - |
Wernyhory - Modlniczka | 1980-1980 | - |
os. Widok - Modlniczka | 1980-1984 | Zmiana nazwy końcówki os. Widok na os. Bronowice Nowe (1984) |
os. Bronowice Nowe - Modlniczka | 1984-1991 | Przejęcie linii przez KPTS (1991) |
os. Bronowice Nowe - Burów | 1999-2001 | Zmiana nazwy końcówki os. Bronowice Nowe na Bronowice Nowe (2001) |
Bronowice Nowe - Burów | 2001-2005 | - |
Bronowice Nowe - Kleszczów | 2005-2007 | Zmiana nazwy końcówki Bronowice Nowe na Bronowice Małe (2007) |
Bronowice Małe - Kleszczów | 2007-...... | - |
219
Rondo Grunwaldzkie - Czernichów | 2009-2009 | Likwidacja linii (2009) |