» powrót
Konstal 102Na
zobacz także:
dane techniczne
Producent | Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych "Konstal" |
Długość | 19300 mm |
Szerokość | 2400 mm |
Wysokość | 3076 mm |
Roztaw osi | 1900 mm |
Masa własna | 24000 kg |
Ilość miejsc | 182 |
Ilość miejsc siedzących | 32 |
Wysokość podłogi I/II/III/IV drzwi | 890/890/890/890 mm |
Moc ciągła silników | 4 x 40 kW |
Napięcie zasilania | 600 V |
Prędkość max. | 75 km/h |
stan inwentarzowy
Rok | Ilość sztuk wpisanych na stan | Pojazdy wpisane na stan | Ilość sztuk skreślonych ze stanu | Pojazdy skreślone ze stanu | Ilość sztuk na koniec roku |
1970 | 20 | 208-212, 2132), 214-221, 2222), 223-227 | - | - | 20 |
1971 | 13 | 228-240 | - | - | 33 |
1972 | 20 | 241-243, 2442)4), 245-260 | - | - | 53 |
1973 | 5 | 261-265 | - | - | 58 |
1974 | - | - | - | - | 58 |
1975 | - | - | - | - | 58 |
1976 | - | - | - | - | 58 |
1977 | - | - | - | - | 58 |
1978 | - | - | - | - | 58 |
1979 | - | - | - | - | 58 |
1980 | - | - | - | - | 58 |
1981 | - | - | - | - | 58 |
1982 | - | - | - | - | 58 |
1983 | 5 | 207, 244'', 265'', 9021)2), 9031)2) | - | - | 63 |
1984 | - | - | - | - | 63 |
1985 | - | - | - | - | 63 |
1986 | - | - | - | - | 63 |
1987 | - | - | 1 | 233 | 62 |
1988 | 42 | 201-206, 222'', 233'', 265''', 266-298 | - | - | 104 |
1989 | - | - | - | - | 104 |
1990 | - | - | 1 | 241 | 103 |
1991 | - | - | 4 | 208, 265''', 266, 270 | 99 |
1992 | - | - | 4 | 215, 233'', 268, 269 | 95 |
1993 | - | - | - | - | 95 |
1994 | - | - | - | - | 95 |
1995 | - | - | 3 | 227, 245, 257 | 92 |
1996 | - | - | 13 | 1542), 235, 236, 244'', 254, 255, 259, 271, 274, 290, 291, 297, 298 | 79 |
1997 | - | - | 30 | 1512), 1521)2), 1531)2), 1552)4), 211, 214, 215'', 220, 222'', 225, 228, 230-232, 234, 237-239, 242, 243, 248-251, 258, 261, 278, 280, 293, 295 | 49 |
1998 | - | - | 8 | 204-206, 223, 229, 240, 246, 285 | 41 |
1999 | - | - | 25 | 201, 202, 207, 209, 212, 216, 217, 219, 221, 224, 252, 256, 260, 262, 263, 267, 276, 281-284, 288, 289, 294, 1501 | 16 |
2000 | - | - | 13 | 2185), 247, 253, 264, 265'''', 272, 273, 275, 277, 279, 286, 287, 296 | 3 |
2001 | - | - | 3 | 2103), 226, 292 | 0 |
1) - Zakupiony dodatkowo wóz z Gorzowa Wlkp., wprowadzony do ruchu po przebudowie na 102NaD.
2) - Wagon przebudowany na 102NaD.
3) - Wagon historyczny Konstal 102Na #210 (od 2002r.).
4) - Wagon historyczny Konstal 102NaD #155 (od 1997r.).
5) - Kasacja w 2005r.
Przenumerowania
1980: | 265->1016; |
1983: | 244->901; |
1985: | 213->904; 222->905; |
1986: | 265''->1502; 1016->1501; |
1987: | 901->1001; 902->1002; 903->1003; 904->1004; 905->1005; |
1988: | 1001->151; 1002->152; 1003->153; 1004->154; 1005->155; |
1994: | 203->215''; 1502->265'''' |
zdjęcia
?+204
201
201+207
202
202+203
204
204+?
205
205+204
205+206
206
207
209
210
210+155
203+210
210+
211
212
213
213+214
215
215+?
216
216+215
217
217+218
218
219
220
221
221+220
222
223
223+224
225
226
227
228
228+229
229
229+230
230
231+232
232
233
234
234+235
235+236
237
237+238
238
239
239+240
240
242
242+152
243+153
244+154
245
246+151
247
248
249
249+254
251+250
252
252+253
254
255
256
258
258+251
258+259
259
260
260+254
263+262
264
265
265+264
267
271
271+151
272
272+264
273
273+274
274
275
276
277+278
279
279+280
281+282
283
283+284
284
285
286+287
288+289
289
292
292+228
293
293+294
294
295
295+296
296
297
298
1501
1502
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 2, Rok 1987,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 1, Rok 1990,
» Od Warsztatów Przetwórczych do Alstom Konstal S.A., Łódź 1999
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 2, Rok 1987,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 1, Rok 1990,
» Od Warsztatów Przetwórczych do Alstom Konstal S.A., Łódź 1999