» powrót
Jelcz M181MB
Numeracje pojazdów (17027, 17028, 17034, 17035) - zajezdnia Bieńczyce
Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
17027 (1998-1999) | - | BD427 (1999-2001) DD427 (2001-2012) | SUJ181100W0000089 | 1998 | Kasacja (2012) |
17028 (1998-1999) | - | BD428 (1999-2001) DD428 (2001-2014) | SUJ181100W0000090 | 1998 | Kasacja (2014) |
17034 (1998-1999) | - | BD434 (1999-2001) DD434 (2001-2014) | SUJ181100W0000095 | 1998 | Kasacja (2014) |
17035 (1998-1999) | - | BD435 (1999-2001) DD435 (2001-2014) | SUJ181100W0000096 | 1998 | Kasacja (2014) |
Jelcz M181MB
Numeracje pojazdów (27001-27025; 27029-27033) - zajezdnia Wola Duchacka
Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
27001 (1997-1999) | 37001 (1996-1997) | DD401 (1999-2010) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000012 | 1996 | Pierwszy w Krakowie wóz typu Jelcz M181MB; Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2010) |
27002 (1997-1999) | 37002 (1996-1997) | DD402 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000053 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
27003 (1997-1999) | 37003 (1996-1997) | DD403 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000055 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
27004 (1997-1999) | 37004 (1996-1997) | DD404 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000054 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
27005 (1997-1999) | 37005 (1996-1997) | DD405 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000056 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
27006 (1996-1999) | - | DD406 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000013 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
27007 (1996-1999) | - | DD407 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000014 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
27008 (1996-1999) | - | DD408 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000016 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
27009 (1996-1999) | - | DD409 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000020 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
27010 (1996-1999) | - | DD410 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000021 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
27011 (1996-1999) | - | DD411 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000022 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
27012 (1996-1999) | - | DD412 (1999-2012) | SUJ181100T0000025 | 1996 | Kasacja (2012) |
27013 (1996-1999) | - | DD413 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000017 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
27014 (1996-1999) | - | DD414 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000026 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
27015 (1996-1999) | - | DD415 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000032 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
27016 (1997-1999) | 37016 (1997-1997) | DD416 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000060 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
27017 (1997-1999) | 37017 (1997-1997) | DD417 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000058 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
27018 (1997-1999) | 37018 (1997-1997) | DD418 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000057 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
27019 (1997-1999) | 37019 (1997-1997) | DD419 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000059 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
27020 (1997-1999) | 37020 (1997-1997) | DD420 (1999-2009) ? (Skomielna Biała) | SUJ181100V0000061 | 1997 | Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2009) |
27021 (1997-1999) | - | DD421 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000066 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
27022 (1997-1999) | - | DD422 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000067 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
27023 (1997-1999) | - | DD423 (1999-2012) | SUJ181100V0000068 | 1997 | Kasacja (2012) |
27024 (1997-1999) | - | DD424 (1999-2012) | SUJ181100V0000069 | 1997 | Kasacja (2012) |
27025 (1997-1999) | - | DD425 (1999-2011) | SUJ181100V0000070 | 1997 | Kasacja (2011) |
27029 (1998-1999) | - | DD429 (1999-2013) | SUJ181100W0000088 | 1998 | Kasacja (2013) |
27030 (1998-1999) | - | DD430 (1999-2014) | SUJ181100W0000091 | 1998 | Kasacja (2014) |
27031 (1998-1999) | - | DD431 (1999-......) | SUJ181100W0000092 | 1998 | - |
27032 (1998-1999) | - | DD432 (1999-......) | SUJ181100W0000093 | 1998 | - |
27033 (1998-1999) | - | DD433 (1999-2014) | SUJ181100W0000094 | 1998 | Kasacja (2014) |
Jelcz M181MB
Numeracje pojazdów (37001-37005; 37016-37020) - zajezdnia Czyżyny
Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
37001 (1996-1997) | - | 27001 (1997-1999) DD401 (1999-2010) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000012 | 1996 | Pierwszy w Krakowie wóz typu Jelcz M181MB; Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2010) |
37002 (1996-1997) | - | 27002 (1997-1999) DD402 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000053 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
37003 (1996-1997) | - | 27003 (1997-1999) DD403 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000055 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
37004 (1996-1997) | - | 27004 (1997-1999) DD404 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000054 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
37005 (1996-1997) | - | 27005 (1997-1999) DD405 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000056 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
37016 (1997-1997) | - | 27016 (1997-1999) DD416 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000060 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
37017 (1997-1997) | - | 27017 (1997-1999) DD417 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000058 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
37018 (1997-1997) | - | 27018 (1997-1999) DD418 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000057 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
37019 (1997-1997) | - | 27019 (1997-1999) DD419 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000059 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
37020 (1997-1997) | - | 27020 (1997-1999) DD420 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000061 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
Jelcz M181MB
Numeracje pojazdów (BD427, BD428, BD434-BD440) - zajezdnia Bieńczyce
Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
BD427 (1999-2001) | 17027 (1998-1999) | DD427 (2001-2012) | SUJ181100W0000089 | 1998 | Kasacja (2012) |
BD428 (1999-2001) | 17028 (1998-1999) | DD428 (2001-2014) | SUJ181100W0000090 | 1998 | Kasacja (2014) |
BD434 (1999-2001) | 17034 (1998-1999) | DD434 (2001-2014) | SUJ181100W0000095 | 1998 | Kasacja (2014) |
BD435 (1999-2001) | 17035 (1998-1999) | DD435 (2001-2014) | SUJ181100W0000096 | 1998 | Kasacja (2014) |
BD436 (1999-2001) | - | DD436 (2001-2014) | SUJ181101X0000097 | 1999 | Kasacja (2014) |
BD437 (1999-2001) | - | DD437 (2001-2014) | SUJ181101X0000098 | 1999 | Kasacja (2014) |
BD438 (1999-2001) | - | DD438 (2001-2014) | SUJ181101X0000099 | 1999 | Kasacja (2014) |
BD439 (1999-2001) | - | DD439 (2001-2017) | SUJ181101X0000100 | 1999 | Kasacja (2017) |
BD440 (1999-2001) | - | DD440 (2001-2017) | SUJ181101X0000101 | 1999 | Kasacja (2017) |
Jelcz M181MB, Jelcz M181MB/3
Numeracje pojazdów (DD401-493) - zajezdnia Wola Duchacka
Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
DD401 (1999-2010) | 37001 (1996-1997) 27001 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000012 | 1996 | Pierwszy w Krakowie wóz typu Jelcz M181MB; Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2010) |
DD402 (1999-2008) | 37002 (1996-1997) 27002 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000053 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
DD403 (1999-2008) | 37003 (1996-1997) 27003 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000055 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
DD404 (1999-2008) | 37004 (1996-1997) 27004 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000054 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
DD405 (1999-2008) | 37005 (1996-1997) 27005 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000056 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
DD406 (1999-2008) | 27006 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000013 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
DD407 (1999-2008) | 27007 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000014 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
DD408 (1999-2008) | 27008 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000016 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
DD409 (1999-2009) | 27009 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000020 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
DD410 (1999-2008) | 27010 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000021 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
DD411 (1999-2008) | 27011 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000022 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
DD412 (1999-2011) | 27012 (1996-1999) | - | SUJ181100T0000025 | 1996 | Kasacja (2012) |
DD413 (1999-2008) | 27013 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000017 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
DD414 (1999-2009) | 27014 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000026 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
DD415 (1999-2009) | 27015 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000032 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
DD416 (1999-2009) | 37016 (1997-1997) 27016 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000060 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
DD417 (1999-2009) | 37017 (1997-1997) 27017 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000058 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
DD418 (1999-2009) | 37018 (1997-1997) 27018 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000057 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
DD419 (1999-2009) | 37019 (1997-1997) 27019 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000059 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
DD420 (1999-2009) | 37020 (1997-1997) 27020 (1997-1999) | ? (Skomielna Biała) | SUJ181100V0000061 | 1997 | Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2009) |
DD421 (1999-2009) | 27021 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000066 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
DD422 (1999-2009) | 27022 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000067 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
DD423 (1999-2011) | 27023 (1997-1999) | - | SUJ181100V0000068 | 1997 | Kasacja (2012) |
DD424 (1999-2011) | 27024 (1997-1999) | - | SUJ181100V0000069 | 1997 | Kasacja (2012) |
DD425 (1999-2011) | 27025 (1997-1999) | - | SUJ181100V0000070 | 1997 | Kasacja (2011) |
DD427 (2001-2012) | 17027 (1998-1999) BD427 (1999-2001) | - | SUJ181100W0000089 | 1998 | Kasacja (2012) |
DD428 (2001-2014) | 17028 (1998-1999) BD428 (1999-2001) | - | SUJ181100W0000090 | 1998 | Kasacja (2014) |
DD429 (1999-2013) | 27029 (1998-1999) | - | SUJ181100W0000088 | 1998 | Kasacja (2013) |
DD430 (1999-2014) | 27030 (1998-1999) | - | SUJ181100W0000091 | 1998 | Kasacja (2014) |
DD431 (1999-2014) | 27031 (1998-1999) | - | SUJ181100W0000092 | 1998 | Kasacja (2014) |
DD432 (1999-2014) | 27032 (1998-1999) | - | SUJ181100W0000093 | 1998 | Kasacja (2014) |
DD433 (1999-2014) | 27033 (1998-1999) | - | SUJ181100W0000094 | 1998 | Kasacja (2014) |
DD434 (2001-2014) | 17034 (1998-1999) BD434 (1999-2001) | - | SUJ181100W0000095 | 1998 | Kasacja (2014) |
DD435 (2001-2014) | 17035 (1998-1999) BD435 (1999-2001) | - | SUJ181100W0000096 | 1998 | Kasacja (2014) |
DD436 (2001-2014) | BD436 (1999-2001) | - | SUJ181101X0000097 | 1999 | Kasacja (2014) |
DD437 (2001-2014) | BD437 (1999-2001) | - | SUJ181101X0000098 | 1999 | Kasacja (2014) |
DD438 (2001-2014) | BD438 (1999-2001) | - | SUJ181101X0000099 | 1999 | Kasacja (2014) |
DD439 (2001-2017) | BD439 (1999-2001) | - | SUJ181101X0000100 | 1999 | Kasacja (2017) |
DD440 (2001-2017) | BD440 (1999-2001) | - | SUJ181101X0000101 | 1999 | Kasacja (2017) |
DD441 (2001-2017) | - | - | SUJ18110110000102 | 2001 | Kasacja (2017) |
DD442 (2001-2017) | - | - | SUJ18110110000103 | 2001 | Kasacja (2017) |
DD443 (2001-2017) | - | - | SUJ18110110000104 | 2001 | Kasacja (2017) |
DD444 (2001-2017) | - | - | SUJ18110110000105 | 2001 | Kasacja (2017) |
DD445 (2001-2017) | - | - | SUJ18110110000106 | 2001 | Kasacja (2017) |
DD446 (2001-2017) | - | - | SUJ18110110000107 | 2001 | Kasacja (2017) |
DD447 (2001-2017) | - | - | SUJ18110110000108 | 2001 | Kasacja (2017) |
DD448 (2001-2017) | - | - | SUJ18110010000109 | 2001 | Kasacja (2017) |
DD449 (2001-2017) | - | - | SUJ18110110000110 | 2001 | Kasacja (2017) |
DD450 (2001-2017) | - | - | SUJ18110110000111 | 2001 | Kasacja (2017) |
DD451 (2002-2017) | - | - | SUJ18110120000112 | 2002 | Kasacja (2017) |
DD452 (2002-2017) | - | - | SUJ18110120000113 | 2002 | Kasacja (2017) |
DD453 (2002-2017) | - | - | SUJ18110120000114 | 2002 | Kasacja (2017) |
DD454 (2002-2017) | - | - | SUJ18110120000115 | 2002 | Kasacja (2017) |
DD455 (2002-2017) | - | - | SUJ18110120000116 | 2002 | Kasacja (2017) |
DD456 (2005-2017) | - | - | SUJ18110650000001 | 2005 | Pierwszy w Krakowie wóz typu Jelcz M181MB/3. Od M181MB różni się zmodernizowaną ścianą przednią i tylną oraz wnętrzem; Kasacja (2017) |
DD457 (2005-2017) | - | - | SUJ18110650000002 | 2005 | Kasacja (2017) |
DD458 (2005-2017) | - | - | SUJ18110650000003 | 2005 | Kasacja (2017) |
DD459 (2005-2017) | - | - | SUJ18110650000004 | 2005 | Kasacja (2017) |
DD460 (2005-2017) | - | - | SUJ18110650000005 | 2005 | Kasacja (2017) |
DD461 (2005-2017) | - | - | SUJ18110650000006 | 2005 | Kasacja (2017) |
DD462 (2005-2017) | - | - | SUJ18110650000007 | 2005 | Kasacja (2017) |
DD463 (2005-2017) | - | - | SUJ18110650000008 | 2005 | Kasacja (2017) |
DD464 (2005-2017) | - | - | SUJ18110650000009 | 2005 | Kasacja (2017) |
DD465 (2005-2017) | - | - | SUJ18110650000010 | 2005 | Kasacja (2017) |
DD466 (2007-2017) | - | 211 (Częstochowa) | SUJ18110670000021 | 2007 | Od tego wozu: nowa kabina kierowcy (taka jak w Jelczach M121M/4 CNG), pojazdy wyposażone w automaty biletowe; Sprzedany do MPK Częstochowa (2017); Kasacja (2019); |
DD467 (2007-2017) | - | 212 (Częstochowa) | SUJ18110670000022 | 2007 | Sprzedany do MPK Częstochowa (2017); Kasacja (2019); |
DD468 (2007-2017) | - | 213 (Częstochowa) | SUJ18110670000023 | 2007 | Sprzedany do MPK Częstochowa (2017); Kasacja (2019); |
DD469 (2007-2017) | - | 214 (Częstochowa) | SUJ18110670000024 | 2007 | Sprzedany do MPK Częstochowa (2017); Kasacja (2019); |
DD470 (2007-2017) | - | 215 (Częstochowa) | SUJ18110670000025 | 2007 | Sprzedany do MPK Częstochowa (2017); Kasacja (2019); |
DD471 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000026 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD472 (2007-2017) | - | 216 (Częstochowa) | SUJ18110670000027 | 2007 | Sprzedany do MPK Częstochowa (2017); Kasacja (2019); |
DD473 (2007-2018) | - | 182 (Żory) | SUJ18110670000028 | 2007 | Sprzedany do Kłosok Żory (2018); |
DD474 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000029 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD475 (2007-2018) | - | 183 (Żory) | SUJ18110670000030 | 2007 | Sprzedany do Kłosok Żory (2018); |
DD476 (2007-2017) | - | - | SUJ18110670000013 | 2007 | Kasacja (2017) |
DD477 (2007-2018) | - | ? (Żory) | SUJ18110670000014 | 2007 | Sprzedany do Kłosok Żory (2018); |
DD478 (2007-2018) | - | ? (Ruda Śląska) | SUJ18110670000015 | 2007 | Sprzedany do Zajazd Ruda Śląska (2018); |
DD479 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000016 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD480 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000017 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD481 (2007-2018) | - | ? (Ruda Śląska) | SUJ18110670000018 | 2007 | Sprzedany do Zajazd Ruda Śląska (2018); |
DD482 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000019 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD483 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000020 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD484 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000033 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD485 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000034 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD486 (2007-2017) | - | - | SUJ18110670000031 | 2007 | Kasacja (2017) |
DD487 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000032 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD488 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000038 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD489 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000042 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD490 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000040 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD491 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000041 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD492 (2007-2018) | - | - | SUJ18110670000037 | 2007 | Kasacja (2018) |
DD493 (2007-......) | - | - | SUJ18110670000039 | 2007 | Pojazd historyczny (od 2018); |
legenda
xx 123 |
xx 123 |
xx 123 |
info
Opracowanie: Michał Fryc, Krzysztof Pitala, Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne