» powrót
Jelcz M081MB/3 Vero
zobacz także:
dane techniczne
Producent | Zakłady Samochodowe "Jelcz" |
Długość | 7675 mm |
Szerokość | 2300 mm |
Wysokość | 2970 mm |
Roztaw osi | 4250 mm |
Masa własna | 8200 kg |
Ilość miejsc | 37 |
Ilość miejsc siedzących | 16 |
Wysokość podłogi I/II drzwi | 640/340 mm |
Silnik | Mercedes-Benz OM 904 LA III/6 |
Skrzynia biegów | ZF S 5-42 |
Prędkość max. | 75 km/h |
stan inwentarzowy
Rok | Ilość sztuk wpisanych na stan | Pojazdy wpisane na stan | Ilość sztuk skreślonych ze stanu | Pojazdy skreślone ze stanu | Ilość sztuk na koniec roku |
2005 | 32 | DH351-DH382 | - | - | 32 |
2006 | - | - | - | - | 32 |
2007 | 10 | BH383-BH392 | - | - | 42 |
2008 | 8 | BH393-BH400 | - | - | 50 |
2009 | - | - | - | - | 50 |
2010 | - | - | - | - | 50 |
2011 | - | - | - | - | 50 |
2012 | - | - | - | - | 50 |
2013 | - | - | - | - | 50 |
2014 | - | - | 3 | DH356, DH357, DH363 | 47 |
2015 | - | - | - | - | 47 |
2016 | - | - | - | - | 47 |
2017 | - | - | 7 | DH355, DH358, DH365, DH369, DH373, DH377, DH378 | 40 |
2018 | - | - | 40 | BH383-BH400, DH351-DH354, DH359-DH362, DH364, DH366-DH368, DH370-DH372, DH374-DH376, DH379-DH382 | 0 |
zdjęcia
Stanowisko kierowcy (BH383-392)
Wnętrze pojazdu (BH383-392)
Stanowisko kierowcy (DH351-381)
Wnętrze pojazdu (DH351-381)
Stanowisko kierowcy (DH382)
Wnętrze pojazdu (DH382)
BH 383
BH 384
BH 386
BH 387
BH 389
BH 390
BH 391
BH 392
BH 393
BH 394
BH 395
BH 396
BH 397
BH 398
BH 399
BH 400
DH 351
DH 352
DH 353
DH 354
DH 355
DH 356
DH 357
DH 358
DH 359
DH 360
DH 361
DH 362
DH 363
DH 364
DH 365
DH 366
DH 367
DH 368
DH 369
DH 370
DH 371
DH 372
DH 373
DH 374
DH 375
DH 376
DH 377
DH 379
DH 380
DH 381
DH 382
157
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Krzysztof Kawa, Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne