» powrót
Iveco Crossway 14.5 LE City
zobacz także:
dane techniczne
Producent | Iveco Bus |
Długość | 14495 mm |
Szerokość | 2550 mm |
Wysokość | 3210 mm |
Roztaw osi | 7065 mm |
Masa własna | 18000 kg |
Ilość miejsc | 130 |
Ilość miejsc siedzących | 46 |
Wysokość podłogi I/II/III drzwi | 320/320/860 mm |
Udział procentowy niskiej podłogi | 60 % |
Silnik | Iveco Cursor 9 F2CFE612B |
Skrzynia biegów | Voith D 864.6 |
Prędkość max. | 85 km/h |
zdjęcia
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne