» powrót
Isuzu Citiport
zobacz także:
dane techniczne
Producent | Isuzu Motors Limited |
Długość | 12030 mm |
Szerokość | 2550 mm |
Wysokość | 3136 mm |
Roztaw osi | 5900 mm |
Masa własna | 11100 kg |
Ilość miejsc | 103 |
Ilość miejsc siedzących | 27 |
Wysokość podłogi I/II/III drzwi | 320/320/320 mm |
Udział procentowy niskiej podłogi | 100 % |
Silnik | Cummins ISB6.7E6 280B |
Skrzynia biegów | ZF EcoLife |
Prędkość max. | 90 km/h |
zdjęcia
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne