» powrót
Irisbus Citelis 12M
zobacz także:
dane techniczne
Producent | IrisBus Iveco |
Długość | 11990 mm |
Szerokość | 2500 mm |
Wysokość | 2979 mm |
Roztaw osi | 6120 mm |
Masa własna | 11500 kg |
Ilość miejsc | 112 |
Ilość miejsc siedzących | 46 |
Wysokość podłogi I/II/III drzwi | 320/320/330 mm |
Udział procentowy niskiej podłogi | 100 % |
Silnik | IVECO CURSOR 8 F2B EURO 4 |
Skrzynia biegów | Voith D851.3 |
Prędkość max. | 70 km/h |
stan inwentarzowy
Rok | Ilość sztuk wpisanych na stan | Pojazdy wpisane na stan | Ilość sztuk skreślonych ze stanu | Pojazdy skreślone ze stanu | Ilość sztuk na koniec roku |
2008 | 16 | MI950-965 | - | - | 16 |
2009 | - | - | - | - | 16 |
2010 | 1 | MI966 | - | - | 17 |
2011 | - | - | - | - | 17 |
2012 | - | - | - | - | 17 |
2013 | - | - | - | - | 17 |
2014 | - | - | 17 | MI950-966 | 0 |
zdjęcia
MI 950
MI 951
MI 952
MI 953
MI 954
MI 955
MI 956
MI 957
MI 958
MI 959
MI 960
MI 961
MI 962
MI 963
MI 964
MI 965
MI 966
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne