» powrót
Ikarus 280.26
Numeracje pojazdów (14001-14015; 14101; 14157-14291) - zajezdnia Bieńczyce
Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
14001 (1998-1999) | 34001 (1990-1998) | 24001 (1999-1999) DK001 (1999-2003) 850 (Jaworzno) | 280261625 | 1990 | Sprzedany do Meteor Jaworzno (2003); Kasacja (2005) |
14002 (1998-1999) | 34002 (1990-1998) | BK002 (1999-2007) | - | 1990 | Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
14003 (1999-1999) | 34003 (1990-1998) 24003 (1998-1999) | BK003 (1999-1999) DK003 (1999-2003) 0301 (Świerklaniec) | 28026161890 | 1990 | Sprzedany do PKM Świerklaniec (2003); NG Kapena (2003) |
14006 (1997-1999) | 34006 (1990-1997) | BK006 (1999-2004) | 280261627 | 1990 | Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
14009 (1998-1999) | 34009 (1990-1998) | BK009 (1999-2007) | - | 1990 | NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
14011 (1998-1999) | 34011 (1990-1998) | BK011 (1999-2007) | - | 1990 | NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
14015 (1997-1999) | 34015 (1990-1997) | BK015 (1999-2007) DK015 (2007-2007) | 28026163690 | 1990 | NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
14101 (1998-1998) | 24101 (1981-1982) 34101 (1982-1998) | 34101'' (1998-1998) | - | 1981 | NG MZNA (1993); Pozostawiony jako zabytek; Kasacja (2006) |
14157 (1997-1999) | 24157 (1981-1982) 34157 (1982-1997) | BK157 (1999-2000) 1464 (Świerklaniec) | - | 1981 | NG MZNA (1996); Sprzedany do PKM Świerklaniec (2000) |
14162 (1998-1999) | 34162 (1982-1998) | BK162 (1999-2001) 7243 (Bytom) | - | 1982 | Sprzedany do PKM Bytom (2001) |
14173 (1997-1999) | 34173 (1982-1997) | BK173 (1999-2001) 030 (Ruda Śląska) | - | 1982 | NG Kapena (1993); NG MZNA (1996); Sprzedany do Zagozda/Henzago Ruda Śląska (2001) |
14178 (1997-1998) | 34178 (1982-1997) | - | - | 1982 | NG Kapena (1995); Kasacja (1998) |
14179 (1997-1998) | 34179 (1982-1997) | - | - | 1982 | NG Kapena (1996); Kasacja (1998) |
14196 (1998-1998) | 34196 (1982-1998) | BK196 (1999-2000) | - | 1982 | NG MZNA (1996); Sprzedany do Solca Kujawskiego (2000) |
14201 (1997-1998) | 34201 (1983-1990) | - | - | 1983 | NG Kapena (1994); Kasacja (1998) |
14210 (1997-1999) | 34210 (1983-1997) | - | - | 1983 | NG Kapena (1995); Kasacja (1999) |
14211 (1998-1999) | 34211 (1983-1998) | BK211 (1999-2000) | - | 1983 | NG MZNA (1996); Sprzedany do Solca Kujawskiego (2000) |
14222 (1997-1999) | 34222 (1983-1997) | BK222 (1999-1999) | - | 1983 | NG MZNA (1995); Kasacja (2000) |
14224 (1997-1999) | 34224 (1983-1997) | BK224 (1999-1999) DK224 (1999-2002) 11 (Czeladź) | - | 1983 | NG Kapena (1995); Sprzedany do PUP/Sed-Baz Czeladź (2002) |
14228 (1997-1999) | 34228 (1983-1997) | BK228 (1999-2000) | - | 1983 | NG MZNA (1996); Sprzedany do Solca Kujawskiego (2000) |
14241 (1997-1999) | 34241 (1986-1997) | BK241 (1999-2000) | - | 1986 | NG MZNA (1995); Sprzedany do Solca Kujawskiego (2000) |
14244 (1997-1999) | 34244 (1987-1997) | BK244 (1999-2007) DK244 (2007-2007) 242 (Jaworzno) | 97SAM0160 | 1987 | NG MZNA (1997); Jeden z Ikarusów 280.26 pozostawionych do przewozu kibiców; Sprzedany do PKM Jaworzno (2007); Kasacja (2008) |
14248 (1997-1999) | 34248 (1987-1997) | BK248 (1999-1999) DK248 (1999-2003) | - | 1987 | NG MZNA (1995); Kasacja (2003) |
14254 (1997-1999) | 34254 (1988-1997) | BK254 (1999-2007) DK254 (2007-2007) | - | 1988 | NG MZNA (1998); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
14256 (1998-1999) | 34256 (1988-1998) | BK256 (1999-2002) | 97SAM158 | 1988 | NG MZNA (1997); Sprzedany na poligon w miejscowości Kościelec (2002) |
14257 (1997-1999) | 34257 (1988-1997) | BK257 (1999-2001) 7232 (Bytom) | 97SAM0135 | 1988 | NG MZNA (1997); Sprzedany do PKM Bytom (2002); Kasacja (2004) |
14266 (1997-1999) | 34266 (1988-1997) | BK266 (1999-2007) DK266 (2007-2007) | 96SAM0057 | 1988 | NG MZNA (1996); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2008) |
14269 (1997-1999) | 34269 (1989-1997) | BK269 (1999-2007) | 28026120689 | 1989 | NG Kapena (1998); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
14270 (1997-1999) | 34270 (1989-1997) | BK270 (1999-2007) | - | 1989 | NG MZNA (1998); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
14272 (1997-1999) | 34272 (1989-1997) | BK272 (1999-2007) DK272 (2007-2007) | 98SAM198 | 1989 | NG MZNA (1998); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2008) |
14291 (1997-1999) | 34291 (1989-1997) | BK291 (1999-2007) | 28026278089 | 1989 | NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
Ikarus 280.26
Numeracje pojazdów (24001-24290; 24501-24602) - zajezdnia Wola Duchacka
Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
24001 (1999-1999) | 34001 (1990-1998) 14001 (1998-1999) | DK001 (1999-2003) 850 (Jaworzno) | 280261625 | 1990 | Sprzedany do Meteor Jaworzno (2003); Kasacja (2005) |
24003 (1999-1999) | 34003 (1990-1998) 14003 (1998-1999) | DK003 (1999-2003) 0301 (Świerklaniec) | 28026161890 | 1990 | Sprzedany do PKM Świerklaniec (2003); NG Kapena (2003) |
24004 (1998-1999) | 34004 (1990-1998) | DK004 (1999-2005) BK004 (2005-2007) | 28026162690 | 1990 | NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24005 (1997-1999) | 34005 (1990-1997) | DK005 (1999-2004) | 28026162090 | 1990 | NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2005); Kasacja (2005) |
24007 (1997-1999) | 34007 (1990-1997) | DK007 (1999-2007) | 28026162890 | 1990 | NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2008) |
24008 (1997-1999) | 34008 (1990-1997) | DK008 (1999-2007) | 28026168990 | 1990 | NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24010 (1998-1999) | 34010 (1990-1998) | DK010 (1999-2003) | 28026169190 | 1990 | Kasacja (2003) |
24012 (1998-1999) | 34012 (1990-1998) | DK012 (1999-2007) | 2802616390 | 1990 | NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24013 (1998-1999) | 34013 (1990-1998) | DK013 (1999-2003) 7259 (Bytom) | 28026164090 | 1990 | Sprzedany do PKM Bytom (2003); Kasacja (2006) |
24014 (1998-1999) | 34014 (1990-1998) | DK014 (1999-2003) | - | 1990 | Kasacja (2003) |
24101 (1981-1982) | - | 34101 (1982-1998) 14101 (1998-1998) 34101'' (1998-1998) | - | 1981 | NG MZNA (1993); Pozostawiony jako zabytek; Kasacja (2006) |
24102 (1981-1982) | - | 34102 (1982-1990) | - | 1981 | Kasacja (1990) |
24103 (1981-1982) | - | 34103 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24104 (1981-1982) | - | 34104 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24105 (1981-1982) | - | 34105 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24106 (1981-1982) | - | 34106 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24107 (1981-1982) | - | 34107 (1982-1992) 24598 (1992-1998) | - | 1981 | NG Kapena (1993); Kasacja (1998) |
24108 (1981-1982) | - | 34108 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24109 (1981-1982) | - | 34109 (1982-1996) | - | 1981 | Kasacja (1996) |
24110 (1981-1982) | - | 34110 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24111 (1981-1982) | - | 34111 (1982-1989) Nauka Jazdy (1989-1994) | - | 1981 | Przystosowany do Nauki Jazdy (1989); Kasacja (1994) |
24112 (1981-1982) | - | 34112 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24113 (1981-1982) | - | 34113 (1982-1991) | - | 1981 | Kasacja (1991) |
24114 (1981-1982) | - | 34114 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24115 (1981-1982) | - | 34115 (1982-1987) | - | 1981 | Kasacja (1987) |
24116 (1981-1982) | - | 34116 (1982-1990) | - | 1981 | Kasacja (1990) |
24117 (1981-1982) | - | 34117 (1982-1997) 24601 (1997-1998) | - | 1981 | NG Kapena (1993); Kasacja (1998) |
24118 (1981-1982) | - | 34118 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24119 (1981-1982) | - | 34119 (1982-1987) | - | 1981 | Kasacja (1987) |
24120 (1981-1982) | - | 34120 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24121 (1981-1982) | - | 34121 (1982-1986) | - | 1981 | Kasacja (1986) |
24122 (1981-1982) | - | 34122 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24123 (1981-1982) | - | 34123 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24124 (1981-1982) | - | 34124 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24125 (1981-1982) | - | 34125 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24126 (1981-1982) | - | 34126 (1982-1987) | - | 1981 | Kasacja (1987) |
24127 (1981-1982) | - | 34127 (1982-1986) | - | 1981 | Kasacja (1986) |
24128 (1981-1982) | - | 34128 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24129 (1981-1982) | - | 34129 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24130 (1981-1982) | - | 34130 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24131 (1981-1982) | - | 34131 (1982-1986) | - | 1981 | Kasacja (1986) |
24132 (1981-1982) | - | 34132 (1982-1987) | - | 1981 | Kasacja (1987) |
24133 (1981-1982) | - | 34133 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24134 (1981-1982) | - | 34134 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24135 (1981-1982) | - | 34135 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24136 (1981-1982) | - | 34136 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24137 (1981-1982) | - | 34137 (1982-1987) | - | 1981 | Kasacja (1987) |
24138 (1981-1982) | - | 34138 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24139 (1981-1982) | - | 34139 (1982-1987) | - | 1981 | Kasacja (1987) |
24140 (1981-1982) | - | 34140 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24141 (1981-1982) | - | 34141 (1982-1995) | - | 1981 | NG Kapena (1993); Kasacja (1995) |
24142 (1981-1982) | - | 34142 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24143 (1981-1982) | - | 34143 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24144 (1981-1982) | - | 34144 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (?) |
24145 (1981-1982) | - | 34145 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24146 (1981-1982) | - | 34146 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24147 (1981-1982) | - | 34147 (1982-1990) | - | 1981 | Kasacja (1990) |
24148 (1981-1982) | - | 34148 (1982-?) | - | 1981 | Kasacja (?) |
24149 (1981-1982) | - | 34149 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24150 (1981-1982) | - | 34150 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24151 (1981-1982) | - | 34151 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24152 (1981-1982) | - | 34152 (1982-1988) | - | 1981 | Kasacja (1988) |
24153 (1981-1982) | - | 34153 (1982-1997) 24153'' (1997-1999) DK153 (1999-2003) 0305 (Świerklaniec) | 96SAM0059 | 1981 | NG MZNA (1996); Sprzedany do PKM Świerklaniec (2003); Kasacja (2007) |
24153'' (1981-1982) | 24153 (1981-1982) 34153 (1982-1997) | DK153 (1999-2003) 0305 (Świerklaniec) | 96SAM0059 | 1981 | NG MZNA (1996); Sprzedany do PKM Świerklaniec (2003); Kasacja (2007) |
24154 (1981-1982) | - | 34154 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24155 (1981-1982) | - | 34155 (1982-1991) | - | 1981 | Kasacja (1991) |
24156 (1981-1982) | - | 34156 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24157 (1981-1982) | - | 34157 (1982-1997) 14157 (1997-1999) BK157 (1999-2000) 1464 (Świerklaniec) | - | 1981 | NG MZNA (1996); Sprzedany do PKM Świerklaniec (2000) |
24158 (1981-1982) | - | 34158 (1982-1989) | - | 1981 | Kasacja (1989) |
24159 (1981-1982) | - | 34159 (1982-1987) | - | 1981 | Kasacja (1987) |
24160 (1981-1982) | - | 34160 (1982-1986) | - | 1981 | Kasacja (1986) |
24165 (1997-1999) | 34165 (1982-1997) | DK165 (1999-2007) 021 (Ruda Śląska) | - | 1982 | NG MZNA (1996); Sprzedany do Zagozda/Henzago Ruda Śląska (2003) |
24168 (1998-1999) | 34168 (1982-1998) | DK168 (1999-2002) 0302 (Świerklaniec) | 96SAM0100 | 1982 | NG MZNA (1996); Sprzedany do PKM Świerklaniec (2003); Kasacja (2006) |
24175 (1998-1999) | 34175 (1982-1998) | DK175 (1999-2002) 66 (Ruda Śląska) | - | 1982 | NG MZNA (1996); Sprzedany do Zagozda/Henzago Ruda Śląska (2003); Kasacja (2006) |
24189 (1997-1998) | 34189 (1982-1997) | - | - | 1982 | NG Kapena (1993); Kasacja (1998) |
24190 (1997-1999) | 34190 (1982-1997) | DK190 (1999-2001) 7231 (Bytom) | - | 1982 | NG MZNA (1996); Sprzedany do PKM Bytom (2003); Kasacja (2004) |
24199 (1997-1998) | 34199 (1982-1990) | - | - | 1982 | NG Kapena (1993); Kasacja (1998) |
24203 (1997-1999) | 34203 (1982-1997) | DK203 (1999-2001) | - | 1982 | NG Kapena (1994); Sprzedany do Solca Kujawskiego (2001) |
24213 (1997-1999) | 34213 (1983-1997) | DK213 (1999-2000) | - | 1983 | NG MZNA (1994); Sprzedany do Solca Kujawskiego (2000) |
24216 (1997-1999) | 34216 (1983-1997) | DK216 (1999-2001) | - | 1983 | NG MZNA (1996); Kasacja (2001) |
24218 (1998-1999) | 34218 (1983-1998) | DK218 (1999-2000) | - | 1983 | NG MZNA (1995); Sprzedany do Solca Kujawskiego (2000); Sprzedany do Rosji (Psków) |
24220 (1997-1999) | 34220 (1983-1997) | DK220 (1999-2001) 7227 (Bytom) | - | 1983 | NG MZNA (1993); Sprzedany do PKM Bytom (2001) |
24234 (1997-1999) | 34234 (1984-1997) | DK234 (1999-2007) | - | 1984 | NG MZNA (1997); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24240 (1997-1999) | 34240 (1985-1997) | DK240 (1999-2000) | - | 1984 | NG MZNA (1994); Sprzedany do Solca Kujawskiego (2000) |
24243 (1997-1999) | 34243 (1986-1997) | DK243 (1999-2000) | - | 1986 | NG MZNA (1995); Sprzedany do Solca Kujawskiego (2000) |
24245 (1997-1999) | 34245 (1987-1997) | DK245 (1999-2005) | - | 1987 | NG MZNA (1997); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2005); Kasacja (2005) |
24246 (1997-1999) | 34246 (1987-1997) | DK246 (1999-2001) 7228 (Bytom) | - | 1987 | NG MZNA (1995); Sprzedany do PKM Bytom (2001) |
24247 (1997-1999) | 34247 (1987-1997) | DK247 (1999-2007) | 97SAM0141 | 1987 | NG MZNA (1996); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24251 (1998-1999) | 34251 (1987-1998) | DK251 (1999-2006) | - | 1987 | NG MZNA (1997); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2006); Kasacja (2007) |
24252 (1998-1999) | 34252 (1987-1998) | DK252 (1999-2003) 22 (Piekary Śląskie) | 97SAM136 | 1987 | NG MZNA (1997); Sprzedany do Transkom Piekary Śląskie (2003) |
24253 (1998-1998) | 34253 (1987-1998) | - | - | 1987 | Kasacja (1998) |
24255 (1998-1999) | 34255 (1988-1998) | DK255 (1999-2007) | 28026212588 | 1988 | Przebudowa na zasilanie gazem ziemnym (1996); Demontaż instalacji gazowej (1998); NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24258 (1997-1999) | 34258 (1988-1997) | DK258 (1999-2007) | 98SAM200 | 1988 | NG MZNA (1998); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24259 (1997-1999) | 34259 (1988-1997) | - | - | 1988 | NG MZNA (1996); Kasacja (1999) |
24260 (1997-1999) | 34260 (1988-1997) | DK260 (1999-2005) DK260 (2006-2013) 34260 (2013-......) | 97SAM0159 | 1988 | NG MZNA (1997); Jeden z Ikarusów 280.26 pozostawionych do przewozu kibiców; Pojazd historyczny (od 2007) |
24261 (1997-1999) | 34261 (1988-1997) | DK261 (1999-2007) | 28026213088 | 1988 | NG Kapena (1998); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24262 (1998-1999) | 34262 (1988-1997) | DK262 (1999-2007) | - | 1988 | NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24263 (1998-1999) | 34263 (1988-1997) | DK263 (1999-2007) | 28026216388 | 1988 | Przebudowa na zasilanie gazem ziemnym (1996); Demontaż instalacji gazowej (1998); NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24265 (1998-1999) | 34265 (1988-1997) | DK265 (1999-2000) | - | 1988 | Przebudowa na zasilanie gazem ziemnym (1996); Demontaż instalacji gazowej (1998); Kasacja (2000) |
24267 (1998-1999) | 34267 (1988-1997) | DK267 (1999-2000) | - | 1988 | Sprzedany do Słupska (Kapena) (2000) |
24268 (1998-1999) | 34268 (1988-1997) | DK268 (1999-2007) | 98SAM205 | 1988 | NG MZNA (1998); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24271 (1998-1999) | 34271 (1989-1998) | DK271 (1999-2000) | - | 1989 | Sprzedany do Solca Kujawskiego (2000) |
24273 (1997-1999) | 34273 (1989-1997) | DK273 (1999-2007) | 28026046989 | 1989 | NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24274 (1998-1999) | 34274 (1989-1998) | DK274 (1999-2005) BK274 (2005-2007) | 98SAM213 | 1989 | NG ANWA (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24275 (1997-1999) | 34275 (1989-1997) | DK275 (1999-2007) | 98SAM197 | 1989 | NG MZNA (1997); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2008) |
24276 (1997-1999) | 34276 (1989-1997) | DK276 (1999-2008) 244 (Jaworzno) | 98SAM192 | 1989 | NG MZNA (1998); Jeden z Ikarusów 280.26 pozostawionych do przewozu kibiców; Sprzedany do PKM Jaworzno (2008) |
24277 (1997-1999) | 34277 (1989-1997) | DK277 (1999-2007) | 98SAM214 | 1989 | NG ANWA (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24278 (1997-1999) | 34278 (1989-1997) | DK278 (1999-2007) | - | 1989 | NG MZNA (1998); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24279 (1997-1999) | 34279 (1989-1997) | DK279 (1999-2005) BK279 (2005-2007) | 98SAM196 | 1989 | NG MZNA (1998); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24280 (1998-1999) | 34280 (1989-1998) | DK280 (1999-2007) | 28026116989 | 1989 | NG Kapena (1999); Odmalowany w barwy historyczne na 25-lecie Ikarusów 280.26 (2006); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2008) |
24281 (1998-1999) | 34281 (1989-1998) | DK281 (1999-2002) | - | 1989 | Kasacja (2002) |
24282 (1998-1999) | 34282 (1989-1998) | DK282 (1999-2007) | 97SAM0144 | 1989 | NG MZNA (1997); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24283 (1998-1999) | 34283 (1989-1998) | DK283 (1999-2000) | - | 1989 | Sprzedany do Solca Kujawskiego (2000) |
24284 (1998-1999) | 34284 (1989-1998) | DK284 (1999-2000) | - | 1989 | Sprzedany do Solca Kujawskiego (2000) |
24285 (1998-1999) | 34285 (1989-1998) | DK285 (1999-2003) | - | 1989 | Kasacja (2003) |
24286 (1998-1999) | 34286 (1989-1998) | DK286 (1999-2007) | - | 1989 | Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24287 (1998-1999) | 34287 (1989-1998) | DK287 (1999-2007) 241 (Jaworzno) | 28026280989 | 1989 | Jeden z Ikarusów 280.26 pozostawionych do przewozu kibiców; Sprzedany do PKM Jaworzno (2007) |
24288 (1998-1999) | 34288 (1989-1998) | DK288 (1999-2005) | - | 1989 | NG MZNA (1998); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2006); Kasacja (2007) |
24289 (1998-1999) | 34289 (1989-1998) | DK289 (1999-2007) | 97SAM0176 | 1989 | NG MZNA (1997); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24290 (1997-1999) | 34290 (1989-1997) | DK290 (1999-2007) | 28026281289 | 1989 | NG Kapena (1999); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2007); Kasacja (2007) |
24501 (1982-1991) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1991) |
24502 (1982-1998) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1998) |
24503 (1982-1991) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1991) |
24504 (1982-1996) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1996) |
24505 (1982-1989) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1989) |
24506 (1982-1998) | - | - | - | 1982 | NG Kapena (1993); Kasacja (1998) |
24507 (1982-1998) | - | - | - | 1982 | NG Kapena (1993); Kasacja (1998) |
24508 (1982-1996) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1996) |
24509 (1982-1990) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1990) |
24510 (1982-1990) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1990) |
24511 (1982-1999) | - | DK511 (1999-2001) 7226 (Bytom) | - | 1982 | NG MZNA (1995); Sprzedany do PKM Bytom (2001); Kasacja (2006) |
24512 (1982-1991) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1991) |
24513 (1982-1990) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1990) |
24514 (1982-1998) | - | - | - | 1982 | NG Kapena (1993); Kasacja (1998) |
24515 (1982-1997) | - | - | - | 1982 | Sprzedany do Bielska-Białej (1997) |
24516 (1982-1999) | - | DK516 (1999-2000) 1485 (Świerklaniec) | - | 1982 | NG MZNA (1995); Sprzedany do PKM Świerklaniec (2001); Kasacja (2003) |
24517 (1982-1998) | - | - | - | 1982 | NG MZNA (1994); Kasacja (1998) |
24518 (1982-1999) | - | DK518 (1999-2002) 0303 (Świerklaniec) | 97SAM0162 | 1982 | NG MZNA (1997); Sprzedany do PKM Świerklaniec (2003); NG Kapena (2004) |
24519 (1982-1989) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1989) |
24520 (1982-1989) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1989) |
24521 (1982-1999) | - | DK521 (1999-2000) 1486 (Świerklaniec) | - | 1982 | NG MZNA (1994); Sprzedany do PKM Świerklaniec (2001); Kasacja (2003) |
24522 (1982-1990) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1990) |
24523 (1982-1990) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1990) |
24524 (1982-1998) | - | - | - | 1982 | NG MZNA (1996); Kasacja (1998) |
24525 (1982-1998) | - | - | - | 1982 | NG Kapena (1994); Kasacja (1998) |
24526 (1982-1999) | - | - | - | 1982 | NG Kapena (1993); Sprzedany (1999) |
24527 (1982-1991) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1991) |
24528 (1982-1995) | - | 39 (Czeladź) | - | 1982 | Sprzedany do PUP/Sed-Baz Czeladź (1995) |
24529 (1982-1992) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1992) |
24530 (1982-1990) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1990) |
24531 (1982-1999) | - | DK531 (1999-2005) | - | 1982 | NG MZNA (1997); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2005); Kasacja (2006) |
24532 (1982-1999) | - | DK532 (1999-2000) | - | 1982 | NG MZNA (1993); Sprzedany do Solca Kujawskiego (2000) |
24533 (1982-1995) | - | 08 (Czeladź) | - | 1982 | Sprzedany do PUP/Sed-Baz Czeladź (1995) |
24534 (1982-1992) | - | 22 (Łomianki) | - | 1982 | Sprzedany do KMŁ Łomianki (1992); Kasacja (2003) |
24535 (1982-1996) | - | - | - | 1982 | Kasacja (1996) |
24536 (1982-1999) | - | DK536 (1999-2003) 0304 (Świerklaniec) | 96SAM0080 | 1982 | NG MZNA (1996); Sprzedany do PKM Świerklaniec (2003); Przebudowa na 280/A (2007) |
24537 (1982-1996) | - | 03 (Czeladź) | - | 1982 | Sprzedany do PUP/Sed-Baz Czeladź (1996) |
24538 (1982-1998) | - | - | - | 1982 | NG Kapena (1993); Kasacja (1998) |
24539 (1982-1999) | - | DK539 (1999-2000) | - | 1982 | NG Kapena (1993); Kasacja (2000) |
24540 (1982-1999) | - | DK540 (1999-2000) 1487 (Świerklaniec) | - | 1982 | NG MZNA (1994); Sprzedany do PKM Świerklaniec (2000); Kasacja (2003) |
24541 (1983-1992) | - | - | - | 1983 | Kasacja (1992) |
24542 (1983-1999) | - | DK542 (1999-2006) | 97SAM174 | 1983 | NG MZNA (1997); Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2006); Kasacja (2007) |
24543 (1983-1999) | - | DK543 (1999-2003) 7261 (Bytom) | - | 1983 | NG MZNA (1997); Sprzedany do PKM Bytom (2003) |
24544 (1983-1999) | - | DK544 (1999-2000) | - | 1983 | NG MZNA (1996); Sprzedany do Solca Kujawskiego (2000) |
24545 (1983-1999) | - | DK545 (1999-2002) | - | 1983 | NG Kapena (1995); Kasacja (2002) |
24546 (1983-1999) | - | DK546 (1999-2001) | - | 1983 | NG MZNA (1997); Kasacja (2002) |
24547 (1983-1999) | - | - | - | 1983 | NG MZNA (1993); Sprzedany (1999) |
24548 (1983-1999) | - | - | - | 1983 | NG MZNA (1996); Kasacja (1999) |
24549 (1983-1999) | - | DK549 (1999-2001) 7225 (Bytom) | - | 1983 | NG MZNA (1995); Sprzedany do PKM Bytom (2001) |
24550 (1983-1999) | - | DK550 (1999-2000) 1488 (Świerklaniec) | - | 1983 | NG MZNA (1995); Sprzedany do PKM Świerklaniec (2001); NG Kapena (2003) |
24551 (1983-1994) | - | - | - | 1983 | Kasacja (1994) |
24552 (1983-1996) | - | 1421 (Świerklaniec) | 2802624871983 | 1983 | NG MZNA (1996); Sprzedany do PKM Świerklaniec (1996); Kasacja (2005) |
24553 (1983-1997) | - | - | - | 1983 | Kasacja (1997) |
24554 (1983-1996) | - | - | - | 1983 | NG MZNA (1995); Kasacja (1996) |
24555 (1983-1996) | - | - | - | 1983 | Kasacja (1996) |
24556 (1983-1996) | - | 07 (Czeladź) | - | 1983 | Sprzedany do PUP/Sed-Baz Czeladź (1996) |
24557 (1983-1997) | - | - | - | 1983 | Kasacja (1997) |
24558 (1983-1998) | - | - | - | 1983 | NG Kapena (1993); Kasacja (1997) |
24559 (1983-1991) | - | 1061 (Legnica) | - | 1983 | Sprzedany do WPK Legnica (1991); Kasacja (2007) |
24560 (1983-1991) | - | - | - | 1983 | Kasacja (1991) |
24561 (1984-1991) | - | - | - | 1984 | Kasacja (1991) |
24562 (1984-1996) | - | - | - | 1984 | Kasacja (1996) |
